資料摘自「流行音樂言舊苑」
國語歌曲排行榜 (第114週)
聯合舉辦:民生報《影劇版》、中廣《亞洲之聲》、警廣《平安夜》、市政、正聲、台廣
1↑2 | 天天天藍 | 潘越雲 | |
21↓ | 再愛我一次 | 蔡琴 | |
3↑5 | 女孩女孩 | 揚帆 | |
4↑7 | 問斜陽 | 費翔 | |
5新 | 輕愁 | 沈雁 | |
6- | 你家大門 | 鳳飛飛 | |
73↓ | 夏天的浪花 | 高凌風 | |
84↓ | 你的眼睛看著我 | 貝心瑜 | |
9新 | 藉口 | 潘安邦 | |
10新 | 走過我自己 | 費玉清 |
國語歌曲排行榜 (第115週)
聯合舉辦:民生報《影劇版》、中廣《亞洲之聲》、警廣《平安夜》、市政、正聲、台廣
1- | 天天天藍 | 潘越雲 | |
2↑3 | 女孩女孩 | 揚帆 | |
32↓ | 再愛我一次 | 蔡琴 | |
4↑5 | 輕愁 | 沈雁 | |
5新 | 紅顏 | 崔苔菁 | |
64↓ | 問斜陽 | 費翔 | |
7- | 夏天的浪花 | 高凌風 | |
8新 | 又見阿郎 | 余天 | |
9新 | 輕啟我的心靈 | 鄧妙華 | |
10新 | 阿里巴巴 | 陳彼得 |
國語歌曲排行榜 (第116週)
聯合舉辦:民生報《影劇版》、中廣《亞洲之聲》、警廣《平安夜》、市政、正聲、台廣
1- | 天天天藍 | 潘越雲 | |
2- | 女孩女孩 | 揚帆 | |
3- | 再愛我一次 | 蔡琴 | |
4- | 輕愁 | 沈雁 | |
5↑6 | 問斜陽 | 費翔 | |
6新 | 愛神的見證 | 崔苔菁 | |
7↑8 | 又見阿郎 | 余天 | |
87↓ | 夏天的浪花 | 高凌風 | |
9新 | 別把眉兒皺 | 鄧麗君 | |
109↓ | 輕啟我的心靈 | 鄧妙華 |
國語歌曲排行榜 (第117週)
聯合舉辦:民生報《影劇版》、中廣《亞洲之聲》、警廣《平安夜》、市政、正聲、台廣
1↑2 | 女孩女孩 | 揚帆 | |
21↓ | 天天天藍 | 潘越雲 | |
3↑4 | 輕愁 | 沈雁 | |
43↓ | 再愛我一次 | 蔡琴 | |
5↑10 | 輕啟我的心靈 | 鄧妙華 | |
6↑9 | 別把眉兒皺 | 鄧麗君 | |
7新 | 男朋友 | 江玲 | |
8新 | 再看我一眼 | 張琍敏 | |
9新 | 她的名字是愛 | 陳淑樺 | |
108↓ | 夏天的浪花 | 高凌風 |
國語歌曲排行榜 (第118週)
聯合舉辦:民生報《影劇版》、中廣《亞洲之聲》、警廣《平安夜》、市政、正聲、台廣
1- | 女孩女孩 | 揚帆 | |
2- | 天天天藍 | 潘越雲 | |
3- | 輕愁 | 沈雁 | |
4↑6 | 別把眉兒皺 | 鄧麗君 | |
5↑8 | 再看我一眼 | 張琍敏 | |
64↓ | 再愛我一次 | 蔡琴 | |
75↓ | 輕啟我的心靈 | 鄧妙華 | |
8新 | 又見阿郎 | 余天 | |
9新 | 愛神的見證 | 崔苔菁 | |
10新 | 紅磚路 | 陳淑樺 |
國語歌曲排行榜 (第119週)
聯合舉辦:民生報《影劇版》、中廣《亞洲之聲》、警廣《平安夜》、市政、正聲、台廣
1- | 女孩女孩 | 揚帆 | |
2↑3 | 輕愁 | 沈雁 | |
3↑5 | 再看我一眼 | 張琍敏 | |
42↓ | 天天天藍 | 潘越雲 | |
54↓ | 別把眉兒皺 | 鄧麗君 | |
6↑9 | 愛神的見證 | 崔苔菁 | |
7- | 輕啟我的心靈 | 鄧妙華 | |
86↓ | 再愛我一次 | 蔡琴 | |
9↑10 | 紅磚路 | 陳淑樺 | |
10新 | 愛在旋轉 | 于楓 |
國語歌曲排行榜 (第120週)
聯合舉辦:民生報《影劇版》、中廣《亞洲之聲》、警廣《平安夜》、市政、正聲、台廣
1- | 女孩女孩 | 揚帆 | |
2- | 輕愁 | 沈雁 | |
3↑4 | 天天天藍 | 潘越雲 | |
4↑7 | 輕啟我的心靈 | 鄧妙華 | |
5- | 別把眉兒皺 | 鄧麗君 | |
6↑9 | 紅磚路 | 陳淑樺 | |
73↓ | 再看我一眼 | 張琍敏 | |
8- | 再愛我一次 | 蔡琴 | |
9新 | 男朋友 | 江玲 | |
10新 | 就是這樣 | 金瑞瑤 |
國語歌曲排行榜 (第121週)
聯合舉辦:民生報《影劇版》、中廣《亞洲之聲》、警廣《平安夜》、市政、正聲、台廣
1↑5 | 別把眉兒皺 | 鄧麗君 | |
21↓ | 女孩女孩 | 揚帆 | |
32↓ | 輕愁 | 沈雁 | |
4↑6 | 紅磚路 | 陳淑樺 | |
53↓ | 天天天藍 | 潘越雲 | |
6↑8 | 再愛我一次 | 蔡琴 | |
74↓ | 輕啟我的心靈 | 鄧妙華 | |
8↑10 | 就是這樣 | 金瑞瑤 | |
9新 | 一段情 | 劉文正 | |
10新 | 我喜歡 | 比莉 |
國語歌曲排行榜 (第122週)
聯合舉辦:民生報《影劇版》、中廣《亞洲之聲》、警廣《平安夜》、市政、正聲、台廣
1- | 別把眉兒皺 | 鄧麗君 | |
2- | 女孩女孩 | 揚帆 | |
3↑4 | 紅磚路 | 陳淑樺 | |
43↓ | 輕愁 | 沈雁 | |
5- | 天天天藍 | 潘越雲 | |
6↑9 | 一段情 | 劉文正 | |
7↑8 | 就是這樣 | 金瑞瑤 | |
86↓ | 再愛我一次 | 蔡琴 | |
9↑10 | 我喜歡 | 比莉 | |
10新 | 愛在旋轉 | 于楓 |
國語歌曲排行榜 (第123週)
聯合舉辦:民生報《影劇版》、中廣《亞洲之聲》、警廣《平安夜》、市政、正聲、台廣
1- | 別把眉兒皺 | 鄧麗君 | |
2↑4 | 輕愁 | 沈雁 | |
32↓ | 女孩女孩 | 揚帆 | |
43↓ | 紅磚路 | 陳淑樺 | |
5- | 天天天藍 | 潘越雲 | |
6↑8 | 再愛我一次 | 蔡琴 | |
7- | 就是這樣 | 金瑞瑤 | |
8↑9 | 我喜歡 | 比莉 | |
9新 | 請留住你的腳步 | 劉文正 | |
10新 | 時不我予 | 王孟麗 |
國語歌曲排行榜 (第124週)
聯合舉辦:民生報《影劇版》、中廣《亞洲之聲》、警廣《平安夜》、市政、正聲、台廣
1- | 別把眉兒皺 | 鄧麗君 | |
2↑4 | 紅磚路 | 陳淑樺 | |
32↓ | 輕愁 | 沈雁 | |
4↑8 | 我喜歡 | 比莉 | |
5↑9 | 請留住你的腳步 | 劉文正 | |
63↓ | 女孩女孩 | 揚帆 | |
7- | 就是這樣 | 金瑞瑤 | |
85↓ | 天天天藍 | 潘越雲 | |
9↑10 | 時不我予 | 王孟麗 | |
10新 | 只有分離 | 黃鶯鶯 |
國語歌曲排行榜 (第125週)
聯合舉辦:民生報《影劇版》、中廣《亞洲之聲》、警廣《平安夜》、市政、正聲、台廣
1↑5 | 請留住你的腳步 | 劉文正 | |
21↓ | 別把眉兒皺 | 鄧麗君 | |
3↑4 | 我喜歡 | 比莉 | |
42↓ | 紅磚路 | 陳淑樺 | |
5↑6 | 女孩女孩 | 揚帆 | |
6↑9 | 時不我予 | 王孟麗 | |
7- | 就是這樣 | 金瑞瑤 | |
8新 | 愛在旋轉 | 于楓 | |
9新 | 海角天涯 | 王芷蕾 | |
10新 | 過來人 | 楊美蓮 |
國語歌曲排行榜 (第126週)
聯合舉辦:民生報《影劇版》、中廣《亞洲之聲》、警廣《平安夜》、市政、正聲、台廣
1- | 請留住你的腳步 | 劉文正 | |
2↑4 | 紅磚路 | 陳淑樺 | |
3- | 我喜歡 | 比莉 | |
4↑9 | 海角天涯 | 王芷蕾 | |
5↑10 | 過來人 | 楊美蓮 | |
6↑8 | 愛在旋轉 | 于楓 | |
76↓ | 時不我予 | 王孟麗 | |
87↓ | 就是這樣 | 金瑞瑤 | |
9新 | 只有分離 | 黃鶯鶯 | |
10新 | 九月星空 | 曹西平 |