1980 - Q3 Q4
1981 - Q1 Q2 Q3 Q4
1982 - Q1 Q2 Q3 Q4
1983 - Q1 Q2 Q3 Q4
1984 - Q1 Q2 Q3 Q4
1985 - Q1 Q2 Q3 Q4
1986 - Q1 Q2 Q4
1987 - Q1 Q2 Q3 Q4
1988 - Q1 Q2 Q3
資料摘自「流行音樂言舊苑」
流行歌曲排行榜 (全星)
發表於《你我他》雙週刊 480 期
1- | 舊愛新歡 | 潘越雲 | |
2- | 風雨情懷 | 蘇芮 | |
3- | 我還年輕 | 張清芳 | |
4- | 地下情 | 蔡琴 | |
5↑9 | 你愛我嗎 | 張艾嘉 | |
65↓ | 玫瑰的故事 | 黃鶯鶯 | |
7- | 凱旋 | 費玉清 | |
86↓ | 想飛 | 鄭怡 | |
98↓ | 無情弦 | 林慧萍 | |
10↑13 | 海上花 | 甄妮 | |
11↑12 | 無言的結局 | 林淑容 | |
1210↓ | 無盡的港口 | 殷正洋 | |
1311↓ | 善變的臉 | 羅時豐 | |
14新 | 漂亮一下 | 葉璦菱 | |
15新 | 美夢成真 | 鄭進一 | |
1614↓ | 唐山過台灣 | 蔡幸娟 | |
1716↓ | 八又二分之一 | 李壽全 | |
18- | 我曾經愛過 | 童安格 | |
19新 | 隔世痴戀 | 文章 | |
20- | 再次擁有 | 千百惠 |
流行歌曲排行榜 (潤利)
發表於《你我他》雙週刊 480 期
1- | 我還年輕 | 張清芳 | |
2↑8 | 舊愛新歡 | 潘越雲 | |
3↑6 | 凱旋 | 費玉清 | |
4↑5 | 傷心的所在 | 江蕙 | |
52↓ | 無情弦 | 林慧萍 | |
64↓ | 一卡皮箱 | 洪榮宏 | |
73↓ | 男性的本領 | 葉啟田 | |
86↓ | 地下情 | 蔡琴 | |
95↓ | 玫瑰的故事 | 黃鶯鶯 | |
10↑13 | 風雨情懷 | 蘇芮 | |
11↑15 | 我曾經愛過 | 童安格 | |
128↓ | 想飛 | 鄭怡 | |
13新 | 可憐的人 | 葉啟田 | |
1410↓ | 無言的結局 | 林淑容 | |
15↑18 | 八又二分之一 | 李壽全 | |
1613↓ | 等無人 | 尤雅 | |
177↓ | 心情無人知 | 俞隆華 | |
1816↓ | 痴情痴情 | 陳一郎 | |
19新 | 漂亮一下 | 葉璦菱 | |
2017↓ | 歲歲月月年年 | 李碧華 |
流行歌曲排行榜 (全星)
發表於《你我他》雙週刊 481 期
1- | 舊愛新歡 | 潘越雲 | |
2- | 風雨情懷 | 蘇芮 | |
3↑6 | 凱旋 | 費玉清 | |
4↑5 | 她想 | 張艾嘉 | |
53↓ | 人生就是戲 | 蔡琴 | |
64↓ | 我還年輕 | 張清芳 | |
7↑10 | 漂亮一下 | 葉璦菱 | |
87↓ | 海上花 | 甄妮 | |
9↑11 | 從頭愛起 | 林淑容 | |
10新 | 停止轉動 | 張國榮 | |
118↓ | 賭徒 | 黃鶯鶯 | |
129↓ | 無情弦 | 林慧萍 | |
1312↓ | 想飛 | 鄭怡 | |
14新 | 我心深處 | 石安妮 | |
15↑17 | 唐山過台灣 | 蔡幸娟 | |
1613↓ | 請你回眸 | 殷正洋 | |
1715↓ | 情訴 | 鄭進一 | |
18- | 掌聲響起 | 鳳飛飛 | |
19新 | 可憐的人 | 葉啟田 | |
2016↓ | 我曾經愛過 | 童安格 |
流行歌曲排行榜 (潤利)
發表於《你我他》雙週刊 481 期
1- | 舊愛新歡 | 潘越雲 | |
2- | 一卡皮箱 | 洪榮宏 | |
3↑7 | 凱旋 | 費玉清 | |
43↓ | 我還年輕 | 張清芳 | |
54↓ | 無情弦 | 林慧萍 | |
6↑11 | 風雨情懷 | 蘇芮 | |
75↓ | 傷心的所在 | 江蕙 | |
8- | 地下情 | 蔡琴 | |
9↑12 | 漂亮一下 | 葉璦菱 | |
10↑11 | 男性的本領 | 葉啟田 | |
1110↓ | 想飛 | 鄭怡 | |
12↑13 | 可憐的人 | 葉啟田 | |
13↑18 | 海上花 | 甄妮 | |
146↓ | 玫瑰的故事 | 黃鶯鶯 | |
159↓ | 掌聲響起 | 鳳飛飛 | |
16- | 等無人 | 尤雅 | |
1715↓ | 痴情痴情 | 陳一郎 | |
18新 | 從頭愛起 | 林淑容 | |
1918↓ | 冷井情深 | 林良樂 | |
20新 | 無盡的港口 | 殷正洋 |