1984 - 09101112
1985 - 010203040506070809101112
1986 - 010203040506070809101112
1987 - 010203040506070809101112
資料蒐集:流行音樂言舊苑
台灣流行曲唱片暢銷排行榜
「威星傳播」主辦 / 發表於《新明日報》、《你我他電視周刊》
1- | 狼 | 齊秦 | |
2新 | 明天會更好 | 六十位歌手 | |
32↓ | 分手的話 | 楊林 | |
43↓ | 相思已是不曾閒 | 潘越雲 | |
54↓ | 但願長醉 | 姜育恆 | |
6- | 琵琶曲 | 蔡幸娟 | |
75↓ | 我真的可以擁有 | 林慧萍 | |
8- | 不想伊 | 江蕙 | |
97↓ | 黑髮變白髮 | 陳淑樺 | |
10- | 分手 | 江玲 | |
119↓ | 痴痴的等 | 蔡琴 | |
12↑16 | 古月照今塵 | 文章 | |
13↑18 | 激情過後 | 張清芳 | |
1411↓ | 上緊發條 | 藍心湄 | |
1513↓ | 星夜的離別 | 費玉清 | |
1614↓ | 錯誤 | 李泰祥 | |
1712↓ | 開卷詩 | 李碧華 | |
1815↓ | 翩翩飛起 | 王芷蕾 | |
19↑22 | 藍與黑 | 湯蘭花 | |
20- | 綠色的水滴 | 金智娟 |
台灣流行曲唱片暢銷排行榜
「威星傳播」主辦 / 發表於《新明日報》、《你我他電視周刊》
1↑2 | 明天會更好 | 六十位歌手 | |
21↓ | 狼 | 齊秦 | |
3- | 分手的話 | 楊林 | |
4- | 相思已是不曾閒 | 潘越雲 | |
5- | 但願長醉 | 姜育恆 | |
6↑7 | 我真的可以擁有 | 林慧萍 | |
76↓ | 琵琶曲 | 蔡幸娟 | |
8↑10 | 分手 | 江玲 | |
98↓ | 不想伊 | 江蕙 | |
109↓ | 黑髮變白髮 | 陳淑樺 | |
11↑13 | 激情過後 | 張清芳 | |
12- | 古月照今塵 | 文章 | |
13↑14 | 上緊發條 | 藍心湄 | |
1411↓ | 痴痴的等 | 蔡琴 | |
15- | 星夜的離別 | 費玉清 | |
16↑18 | 翩翩飛起 | 王芷蕾 | |
17↑19 | 藍與黑 | 湯蘭花 | |
1816↓ | 錯誤 | 李泰祥 | |
19↑21 | 因為……所以 | 葉璦菱 | |
2017↓ | 開卷詩 | 李碧華 |
台灣流行曲唱片暢銷排行榜
「威星傳播」主辦 / 發表於《新明日報》、《你我他電視周刊》
1- | 明天會更好 | 六十位歌手 | |
2- | 狼 | 齊秦 | |
3- | 分手的話 | 楊林 | |
4- | 相思已是不曾閒 | 潘越雲 | |
5↑6 | 我真的可以擁有 | 林慧萍 | |
6↑7 | 琵琶曲 | 蔡幸娟 | |
7↑11 | 激情過後 | 張清芳 | |
85↓ | 但願長醉 | 姜育恆 | |
98↓ | 分手 | 江玲 | |
10新 | 回聲 | 齊豫、潘越雲 | |
119↓ | 不想伊 | 江蕙 | |
12- | 古月照今塵 | 文章 | |
1310↓ | 黑髮變白髮 | 陳淑樺 | |
14↑19 | 因為……所以 | 葉璦菱 | |
15↑22 | 償還 | 鄧麗君 | |
1614↓ | 痴痴的等 | 蔡琴 | |
17- | 藍與黑 | 湯蘭花 | |
18- | 錯誤 | 李泰祥 | |
1915↓ | 星夜的離別 | 費玉清 | |
20↑23 | 故鄉調1 | 洪榮宏 |
台灣流行曲唱片暢銷排行榜
「威星傳播」主辦 / 發表於《新明日報》、《你我他電視周刊》
1- | 明天會更好 | 六十位歌手 | |
2- | 狼 | 齊秦 | |
3↑10 | 回聲 | 齊豫、潘越雲 | |
43↓ | 分手的話 | 楊林 | |
5↑7 | 激情過後 | 張清芳 | |
64↓ | 相思已是不曾閒 | 潘越雲 | |
7↑9 | 分手 | 江玲 | |
86↓ | 琵琶曲 | 蔡幸娟 | |
9↑14 | 因為……所以 | 葉璦菱 | |
105↓ | 我真的可以擁有 | 林慧萍 | |
11↑12 | 古月照今塵 | 文章 | |
128↓ | 但願長醉 | 姜育恆 | |
13↑15 | 償還 | 鄧麗君 | |
1411↓ | 不想伊 | 江蕙 | |
15↑16 | 痴痴的等 | 蔡琴 | |
1613↓ | 黑髮變白髮 | 陳淑樺 | |
17↑19 | 星夜的離別 | 費玉清 | |
1817↓ | 藍與黑 | 湯蘭花 | |
19↑20 | 故鄉調1 | 洪榮宏 | |
2018↓ | 錯誤 | 李泰祥 |