1980 - Q3 Q4
1981 - Q1 Q2 Q3 Q4
1982 - Q1 Q2 Q3 Q4
1983 - Q1 Q2 Q3 Q4
1984 - Q1 Q2 Q3 Q4
1985 - Q1 Q2 Q3 Q4
1986 - Q1 Q2 Q4
1987 - Q1 Q2 Q3 Q4
1988 - Q1 Q2 Q3
資料摘自「流行音樂言舊苑」
流行歌曲暢銷排行榜 (威星)
發表於《你我他電視周刊》406期、星馬《新明日報》
1- | 彤彩 | 鳳飛飛 | |
2↑3 | 擁抱 | 黃鶯鶯 | |
3↑6 | 中國娃娃回想曲 | 蔡幸娟 | |
4- | 玻璃心 | 楊林 | |
52↓ | 沈默的母親 | 蘇芮 | |
6↑7 | 狼 | 齊秦 | |
75↓ | 忙與盲 | 張艾嘉 | |
8- | 只為你清清的夢 | 費玉清 | |
9- | 最後一夜 | 蔡琴 | |
10↑11 | 美麗的拒絕 | 麥瑋婷 | |
11↑12 | 想你 | 童安格 | |
1210↓ | 浪跡天涯 | 陳淑樺 | |
13- | 愛的回航 | 余天 | |
14- | 什麼時候 | 姜育恆 | |
15↑23 | 夏天夏天 | 羅吉鎮 | |
16↑19 | 蝴蝶 | 崔苔菁 | |
1715↓ | 只要你記得 | 焦意寒 | |
1817↓ | 未了情 | 洪榮宏 | |
19↑20 | 斜陽外 | 林淑容 | |
2018↓ | 鷹族 | 李亞明 |
流行歌曲暢銷排行榜 (威星)
發表於《你我他電視周刊》407期、星馬《新明日報》
1- | 彤彩 | 鳳飛飛 | |
2↑3 | 中國娃娃回想曲 | 蔡幸娟 | |
3↑6 | 狼 | 齊秦 | |
4- | 玻璃心 | 楊林 | |
52↓ | 擁抱 | 黃鶯鶯 | |
65↓ | 沈默的母親 | 蘇芮 | |
7↑8 | 只為你清清的夢 | 費玉清 | |
87↓ | 忙與盲 | 張艾嘉 | |
9↑11 | 想你 | 童安格 | |
109↓ | 最後一夜 | 蔡琴 | |
1110↓ | 美麗的拒絕 | 麥瑋婷 | |
12↑13 | 愛的回航 | 余天 | |
13↑16 | 蝴蝶 | 崔苔菁 | |
14- | 什麼時候 | 姜育恆 | |
1512↓ | 浪跡天涯 | 陳淑樺 | |
1615↓ | 夏天夏天 | 羅吉鎮 | |
17↑23 | 寶島歌王 | 葉啟田 | |
18↑20 | 鷹族 | 李亞明 | |
1918↓ | 未了情 | 洪榮宏 | |
20新 | 不想伊 | 江惠 |
流行歌曲暢銷排行榜 (威星)
發表於《你我他電視周刊》408期、星馬《新明日報》
1- | 彤彩 | 鳳飛飛 | |
2↑3 | 狼 | 齊秦 | |
32↓ | 中國娃娃回想曲 | 蔡幸娟 | |
4- | 玻璃心 | 楊林 | |
5- | 擁抱 | 黃鶯鶯 | |
6↑7 | 只為你清清的夢 | 費玉清 | |
76↓ | 沈默的母親 | 蘇芮 | |
8- | 忙與盲 | 張艾嘉 | |
9- | 想你 | 童安格 | |
10- | 最後一夜 | 蔡琴 | |
11- | 美麗的拒絕 | 麥瑋婷 | |
12- | 愛的回航 | 余天 | |
13↑17 | 忍 | 葉啟田 | |
1413↓ | 蝴蝶 | 崔苔菁 | |
15↑16 | 夏天夏天 | 羅吉鎮 | |
16↑20 | 不想伊 | 江惠 | |
1714↓ | 什麼時候 | 姜育恆 | |
1815↓ | 浪跡天涯 | 陳淑樺 | |
19- | 未了情 | 洪榮宏 | |
20↑24 | 籠中之鳥 | 百合二重唱 |
流行歌曲暢銷排行榜 (威星)
發表於《你我他電視周刊》409期、星馬《新明日報》
1新 | |||
2新 | |||
3新 | |||
4新 | |||
5新 | |||
6新 | |||
7新 | |||
8新 | |||
9新 | |||
10新 | |||
11新 | |||
12新 | |||
13新 | |||
14新 | |||
15新 | |||
16新 | |||
17新 | |||
18新 | |||
19新 | |||
20新 |
流行歌曲暢銷排行榜 (威星)
發表於《你我他電視周刊》410期、星馬《新明日報》
1- | 彤彩 | 鳳飛飛 | |
2- | 狼 | 齊秦 | |
3- | 中國娃娃回想曲 | 蔡幸娟 | |
4- | 玻璃心 | 楊林 | |
5- | 只為你清清的夢 | 費玉清 | |
6- | 擁抱 | 黃鶯鶯 | |
7↑8 | 想你 | 童安格 | |
8↑11 | 忍 | 葉啟田 | |
97↓ | 沈默的母親 | 蘇芮 | |
109↓ | 忙與盲 | 張艾嘉 | |
11↑13 | 不想伊 | 江惠 | |
1210↓ | 最後一夜 | 蔡琴 | |
13新 | 痴痴的等 | 蔡琴 | |
14新 | 林慧萍迷你專輯 | 林慧萍 | |
15↑17 | 不敢再看你的眼睛 | 楊烈 | |
1612↓ | 愛的回航 | 余天 | |
1716↓ | 夏天夏天 | 羅吉鎮 | |
1814↓ | 美麗的拒絕 | 麥瑋婷 | |
1915↓ | 蝴蝶 | 崔苔菁 | |
2019↓ | 什麼時候 | 姜育恆 |
流行歌曲暢銷排行榜 (威星)
發表於《你我他電視周刊》411期、星馬《新明日報》
1新 | |||
2新 | |||
3新 | |||
4新 | |||
5新 | |||
6新 | |||
7新 | |||
8新 | |||
9新 | |||
10新 | |||
11新 | |||
12新 | |||
13新 | |||
14新 | |||
15新 | |||
16新 | |||
17新 | |||
18新 | |||
19新 | |||
20新 |
流行歌曲暢銷排行榜 (威星)
發表於《你我他電視周刊》412期、星馬《新明日報》
1- | 狼 | 齊秦 | |
2↑4 | 痴痴的等 | 蔡琴 | |
32↓ | 彤彩 | 鳳飛飛 | |
43↓ | 中國娃娃回想曲 | 蔡幸娟 | |
5↑9 | 林慧萍迷你專輯 | 林慧萍 | |
6↑10 | 不想伊 | 江惠 | |
76↓ | 玻璃心 | 楊林 | |
85↓ | 只為你清清的夢 | 費玉清 | |
97↓ | 想你 | 童安格 | |
108↓ | 忍 | 葉啟田 | |
11↑12 | 不敢再看你的眼睛 | 楊烈 | |
12↑15 | 神秘的戀情 | 洪榮宏 | |
13↑14 | 愛的回航 | 余天 | |
1411↓ | 擁抱 | 黃鶯鶯 | |
1513↓ | 忙與盲 | 張艾嘉 | |
16↑18 | 最後一夜 | 蔡琴 | |
17↑27 | 千年之旅 | 施孝榮 | |
18↑20 | 美麗的拒絕 | 麥瑋婷 | |
19新 | 黑髮變白髮 | 陳淑樺 | |
2019↓ | 什麼時候 | 姜育恆 |
流行歌曲暢銷排行榜 (威星)
發表於《你我他電視周刊》413期、星馬《新明日報》
1- | 狼 | 齊秦 | |
2- | 痴痴的等 | 蔡琴 | |
3- | 彤彩 | 鳳飛飛 | |
4- | 中國娃娃回想曲 | 蔡幸娟 | |
5新 | 但願長醉 | 姜育恆 | |
6- | 不想伊 | 江惠 | |
75↓ | 林慧萍迷你專輯 | 林慧萍 | |
8↑19 | 黑髮變白髮 | 陳淑樺 | |
97↓ | 玻璃心 | 楊林 | |
108↓ | 只為你清清的夢 | 費玉清 | |
11- | 不敢再看你的眼睛 | 楊烈 | |
12- | 神秘的戀情 | 洪榮宏 | |
139↓ | 想你 | 童安格 | |
1410↓ | 忍 | 葉啟田 | |
15新 | 開卷詩 | 李碧華 | |
16新 | 最後一場電影 | 徐瑋 | |
17- | 千年之旅 | 施孝榮 | |
1813↓ | 愛的回航 | 余天 | |
19新 | 溫暖的家 | 陶大偉 | |
20↑36 | 上緊發條 | 藍心湄 |
流行歌曲暢銷排行榜 (威星)
發表於《你我他電視周刊》414期、星馬《新明日報》
1- | 狼 | 齊秦 | |
2- | 痴痴的等 | 蔡琴 | |
3↑5 | 但願長醉 | 姜育恆 | |
4↑8 | 黑髮變白髮 | 陳淑樺 | |
5↑6 | 不想伊 | 江惠 | |
64↓ | 中國娃娃回想曲 | 蔡幸娟 | |
73↓ | 彤彩 | 鳳飛飛 | |
87↓ | 林慧萍迷你專輯 | 林慧萍 | |
9↑15 | 開卷詩 | 李碧華 | |
10新 | 相思已是不曾閒 | 潘越雲 | |
11- | 不敢再看你的眼睛 | 楊烈 | |
12- | 神秘的戀情 | 洪榮宏 | |
1310↓ | 只為你清清的夢 | 費玉清 | |
149↓ | 玻璃心 | 楊林 | |
15↑16 | 最後一場電影 | 徐瑋 | |
1613↓ | 想你 | 童安格 | |
1714↓ | 忍 | 葉啟田 | |
18↑19 | 溫暖的家 | 陶大偉 | |
1917↓ | 千年之旅 | 施孝榮 | |
2018↓ | 愛的回航 | 余天 |
流行歌曲暢銷排行榜 (威星)
發表於《你我他電視周刊》415期、星馬《新明日報》
1新 | |||
2新 | |||
3新 | |||
4新 | |||
5新 | |||
6新 | |||
7新 | |||
8新 | |||
9新 | |||
10新 | |||
11新 | |||
12新 | |||
13新 | |||
14新 | |||
15新 | |||
16新 | |||
17新 | |||
18新 | |||
19新 | |||
20新 |
流行歌曲暢銷排行榜 (威星)
發表於《你我他電視周刊》416期、星馬《新明日報》
1新 | |||
2新 | |||
3新 | |||
4新 | |||
5新 | |||
6新 | |||
7新 | |||
8新 | |||
9新 | |||
10新 | |||
11新 | |||
12新 | |||
13新 | |||
14新 | |||
15新 | |||
16新 | |||
17新 | |||
18新 | |||
19新 | |||
20新 |
流行歌曲暢銷排行榜 (威星)
發表於《你我他電視周刊》417期、星馬《新明日報》
1新 | |||
2新 | |||
3新 | |||
4新 | |||
5新 | |||
6新 | |||
7新 | |||
8新 | |||
9新 | |||
10新 | |||
11新 | |||
12新 | |||
13新 | |||
14新 | |||
15新 | |||
16新 | |||
17新 | |||
18新 | |||
19新 | |||
20新 |
流行歌曲暢銷排行榜 (威星)
發表於《你我他電視周刊》418期、星馬《新明日報》
1新 | |||
2新 | |||
3新 | |||
4新 | |||
5新 | |||
6新 | |||
7新 | |||
8新 | |||
9新 | |||
10新 | |||
11新 | |||
12新 | |||
13新 | |||
14新 | |||
15新 | |||
16新 | |||
17新 | |||
18新 | |||
19新 | |||
20新 |