1984 - 09101112
1985 - 010203040506070809101112
1986 - 010203040506070809101112
1987 - 010203040506070809101112
資料蒐集:流行音樂言舊苑
台灣流行曲唱片暢銷排行榜
「威星傳播」主辦 / 發表於《新明日報》、《你我他電視周刊》
1- | 沈默的母親 | 蘇芮 | |
2- | 玻璃心 | 楊林 | |
3- | 彤彩 | 鳳飛飛 | |
4- | 忙與盲 | 張艾嘉 | |
5↑9 | 擁抱 | 黃鶯鶯 | |
65↓ | 最後一夜 | 蔡琴 | |
76↓ | 浪跡天涯 | 陳淑樺 | |
87↓ | 台北的天空 | 王芷蕾 | |
98↓ | 甦醒 | 鄭怡 | |
10↑14 | 回想曲1 | 蔡幸娟 | |
1110↓ | 浮水印 | 李碧華 | |
1211↓ | 什麼時候 | 姜育恆 | |
1312↓ | 斜陽外 | 林淑容 | |
14↑17 | 未了情 | 洪榮宏 | |
15- | 機場 | 薛岳 | |
1613↓ | 世間女子 | 潘越雲 | |
17↑18 | 決 | 金佩珊 | |
1816↓ | 別再走 | 林慧萍 | |
19新 | 春天帶來新希望 | 林佳蓉、許淑絹 | |
20新 | 讓我默默離開 | 龍飄飄 |
台灣流行曲唱片暢銷排行榜
「威星傳播」主辦 / 發表於《新明日報》、《你我他電視周刊》
1- | 沈默的母親 | 蘇芮 | |
2- | 玻璃心 | 楊林 | |
3- | 彤彩 | 鳳飛飛 | |
4- | 忙與盲 | 張艾嘉 | |
5- | 擁抱 | 黃鶯鶯 | |
6↑7 | 浪跡天涯 | 陳淑樺 | |
76↓ | 最後一夜 | 蔡琴 | |
8- | 台北的天空 | 王芷蕾 | |
9- | 甦醒 | 鄭怡 | |
10- | 回想曲1 | 蔡幸娟 | |
11- | 浮水印 | 李碧華 | |
12- | 斜陽外 | 林淑容 | |
13- | 什麼時候 | 姜育恆 | |
14- | 未了情 | 洪榮宏 | |
15↑16 | 世間女子 | 潘越雲 | |
16↑19 | 春天帶來新希望 | 林佳蓉、許淑絹 | |
1715↓ | 機場 | 薛岳 | |
18↑20 | 讓我默默離開 | 龍飄飄 | |
1918↓ | 別再走 | 林慧萍 | |
2017↓ | 決 | 金佩珊 |
台灣流行曲唱片暢銷排行榜
「威星傳播」主辦 / 發表於《新明日報》、《你我他電視周刊》
1- | 沈默的母親 | 蘇芮 | |
2↑5 | 擁抱 | 黃鶯鶯 | |
3- | 彤彩 | 鳳飛飛 | |
42↓ | 玻璃心 | 楊林 | |
54↓ | 忙與盲 | 張艾嘉 | |
6- | 浪跡天涯 | 陳淑樺 | |
7- | 最後一夜 | 蔡琴 | |
8↑10 | 回想曲1 | 蔡幸娟 | |
98↓ | 台北的天空 | 王芷蕾 | |
109↓ | 甦醒 | 鄭怡 | |
11- | 浮水印 | 李碧華 | |
12↑13 | 什麼時候 | 姜育恆 | |
1312↓ | 斜陽外 | 林淑容 | |
14↑17 | 機場 | 薛岳 | |
1514↓ | 未了情 | 洪榮宏 | |
16新 | 鷹族 | 李亞明 | |
17新 | 只為你清清的夢 | 費玉清 | |
1815↓ | 世間女子 | 潘越雲 | |
19新 | 只要你記得 | 焦意寒 | |
2016↓ | 春天帶來新希望 | 林佳蓉、許淑絹 |
台灣流行曲唱片暢銷排行榜
「威星傳播」主辦 / 發表於《新明日報》、《你我他電視周刊》
1- | 沈默的母親 | 蘇芮 | |
2↑3 | 彤彩 | 鳳飛飛 | |
3↑4 | 玻璃心 | 楊林 | |
42↓ | 擁抱 | 黃鶯鶯 | |
5- | 忙與盲 | 張艾嘉 | |
6↑8 | 回想曲1 | 蔡幸娟 | |
7- | 最後一夜 | 蔡琴 | |
86↓ | 浪跡天涯 | 陳淑樺 | |
9- | 台北的天空 | 王芷蕾 | |
10- | 甦醒 | 鄭怡 | |
11↑17 | 只為你清清的夢 | 費玉清 | |
12- | 什麼時候 | 姜育恆 | |
1311↓ | 浮水印 | 李碧華 | |
14↑19 | 只要你記得 | 焦意寒 | |
1513↓ | 斜陽外 | 林淑容 | |
16- | 鷹族 | 李亞明 | |
1715↓ | 未了情 | 洪榮宏 | |
18新 | 別說是你 | 邰肇玫 | |
1914↓ | 機場 | 薛岳 | |
2018↓ | 世間女子 | 潘越雲 |