KKBOX 2016 華語單曲 Top 20
1 | 不為誰而作的歌 (Twilight) | 林俊傑 (JJ Lin) | |
2 | 你,好不好? | Eric 周興哲 | |
3 | 癡情玫瑰花 | Under Lover (地下情人) | |
4 | 不該 | 周杰倫 (Jay Chou) | |
5 | 派對動物 (Party Animal) | 五月天 (Mayday) | |
6 | 下輩子 | 玖壹壹 | |
7 | 嘻哈庄腳情 | 玖壹壹 | |
8 | FLY OUT | 兄弟本色G.U.T.S. (姚中仁、張震嶽、頑童MJ116) | |
9 | 9453 | 玖壹壹 | |
10 | 也可以 (Might as well) 電影<追婚日記>插曲 | 閻奕格 | |
11 | 後來的我們 (Here, After, Us) | 五月天 (Mayday) | |
12 | 別說沒愛過 (Don't Say) 電視劇<致,第三者>片尾曲 | 韋禮安 (William Wei) | |
13 | 是我不夠好 (Not Good Enough) 韓劇<第二次20歲>片尾曲 | 李毓芬 | |
14 | 道聽塗說 (Remembering you) | 林芯儀 (Shennio Lin) | |
15 | 我的路 | 玖壹壹 | |
16 | 關鍵詞 (The Key) | 林俊傑 (JJ Lin) | |
17 | 告白氣球 | 周杰倫 (Jay Chou) | |
18 | 如果我們不曾相遇 (What If We Had Never Met) | 五月天 (Mayday) | |
19 | 迷途羔羊 | 張震嶽 | |
20 | 愛你,不是我的 | Under Lover (地下情人) |
KKBOX 2016 西洋單曲 Top 20
1 | Closer | The Chainsmokers | |
2 | We Don't Talk Anymore (不再甜蜜) | CHARLIE PUTH (CP查理) | |
3 | Work from Home | Fifth Harmony | |
4 | HOME | 王詩安 (Diana Wang) | |
5 | Don't Let Me Down | The Chainsmokers | |
6 | This Is What You Came For | Calvin Harris | |
7 | Try Everything | Shakira (夏奇拉) | |
8 | One Call Away | Charlie Puth | |
9 | CAN'T STOP THE FEELING! (Original Song from DreamWorks Animation's "TROLLS") Original Song From DreamWorks Animation's "Trolls" | Justin Timberlake (賈斯汀) | |
10 | Heathens | twenty one pilots | |
11 | 7 Years | Lukas Graham | |
12 | Cheap Thrills | Sia | |
13 | Let Me Love You | DJ Snake | |
14 | Treat You Better | Shawn Mendes | |
15 | Keeping Your Head Up | Birdy | |
16 | Cold Water feat. Justin Bieber & MØ | Major Lazer | |
17 | Work | Rihanna | |
18 | All We Know | The Chainsmokers |
KKBOX 2016 韓語單曲 Top 20
1 | ALWAYS | t Yoonmirae (t 尹美萊) | |
2 | Talk Love | K.Will | |
3 | Everytime | Chen (첸), Punch (펀치) | |
4 | This Love | DAVICHI | |
5 | You Are My Everything | Gummy | |
6 | Once Again | Mad Clown, Kim Na Young (김나영) | |
7 | Rain | 太妍 (Taeyeon) | |
8 | 為了你 (For You) | EXO Chen | |
9 | How Can I Love You | XIA (준수) | |
10 | HOT PINK | EXID | |
11 | With You | LYn (린) | |
12 | Burning Up (FIRE) | BTS防彈少年團 | |
13 | TT | TWICE | |
14 | Why | 太妍 (Taeyeon) | |
15 | Say Yes | Loco & Punch | |
16 | By My Side | SG Wannabe | |
17 | Hate | 4Minute | |
18 | WHISTLE | BLACKPINK | |
19 | L.I.E | EXID | |
20 | Monster | EXO |
KKBOX 2016 日語單曲 Top 20
1 | Zenzenzense (Movie Version) | Radwimps | |
2 | Dream Lantern | Radwimps | |
3 | Nandemonaiya (Movie Version) | Radwimps | |
4 | Sparkle (Movie Version) | Radwimps | |
5 | 給明日的信箋 | 手嶌葵 (Aoi Teshima) | |
6 | Nandemonaiya (Movie Edit) | Radwimps | |
7 | Just for you | 安田瑞 (Rei Yasuda) | |
8 | Ninelie | Aimer | |
9 | 365天的紙飛機 | AKB48 | |
10 | 無法忘記你 | 大原櫻子 | |
11 | 有了喜歡的人 | JY | |
12 | 好喜歡你 | 大原櫻子 | |
13 | 殘月 | 宮脇詩音 | |
14 | 什麼都沒有 (Movie Version) | Mone Kamishiraishi(Mone Kamishiraishi) | |
15 | Gokurakujoudo | GARNiDELiA | |
16 | 恋心 | Maco | |
17 | 你就是旋律 | AKB48 | |
18 | 腿之歌(日文版) | LULU黃路梓茵 | |
19 | 喜歡你的理由 | Kana Nishino | |
20 | Future Lover | Miliyah |