1984 - 09101112
1985 - 010203040506070809101112
1986 - 010203040506070809101112
1987 - 010203040506070809101112
資料蒐集:流行音樂言舊苑
台灣流行曲唱片暢銷排行榜
「威星傳播」主辦 / 發表於《新明日報》
1- | 最後一夜 | 蔡琴 | |
2- | 浮水印 | 李碧華 | |
3↑5 | 世間女子 | 潘越雲 | |
4↑8 | 明天 | 李恕權 | |
54↓ | 浪跡天涯 | 陳淑樺 | |
6↑14 | 別再走 | 林慧萍 | |
73↓ | 昨夜星辰 | 林淑容 | |
86↓ | 什麼時候 | 姜育恆 | |
9- | 驛 | 金瑞瑤 | |
107↓ | 把心留住 | 楊林 | |
11↑18 | 機場 | 薛岳 | |
12↑15 | 醉人的美酒 | 鄧妙華 | |
1312↓ | 有一個人 | 齊豫 | |
14↑17 | 楚留香新傳 | 費玉清 | |
1511↓ | 悔 | 黃仲崑 | |
16- | 一代佳人 | 湯蘭花 | |
1713↓ | 金嗓輯 | 楊慶煌等 | |
18↑30 | 青春舞曲 | 羅大佑 | |
19- | 未了情 | 洪榮宏 | |
2010↓ | 台灣歌謠 | 林慧萍 |
台灣流行曲唱片暢銷排行榜
「威星傳播」主辦 / 發表於《新明日報》
1- | 最後一夜 | 蔡琴 | |
2- | 浮水印 | 李碧華 | |
3↑5 | 浪跡天涯 | 陳淑樺 | |
43↓ | 世間女子 | 潘越雲 | |
54↓ | 明天 | 李恕權 | |
6- | 別再走 | 林慧萍 | |
7↑8 | 什麼時候 | 姜育恆 | |
87↓ | 昨夜星辰 | 林淑容 | |
9- | 驛 | 金瑞瑤 | |
10↑12 | 醉人的美酒 | 鄧妙華 | |
11- | 機場 | 薛岳 | |
1210↓ | 把心留住 | 楊林 | |
13↑14 | 楚留香新傳 | 費玉清 | |
1413↓ | 有一個人 | 齊豫 | |
15↑21 | 斜陽外 | 林淑容 | |
16- | 一代佳人 | 湯蘭花 | |
17↑18 | 青春舞曲 | 羅大佑 | |
18↑19 | 未了情 | 洪榮宏 | |
1915↓ | 悔 | 黃仲崑 | |
2017↓ | 金嗓輯 | 楊慶煌等 |
台灣流行曲唱片暢銷排行榜
「威星傳播」主辦 / 發表於《新明日報》、《你我他電視周刊》首刊
1- | 最後一夜 | 蔡琴 | |
2- | 浮水印 | 李碧華 | |
3- | 浪跡天涯 | 陳淑樺 | |
4- | 世間女子 | 潘越雲 | |
5- | 明天 | 李恕權 | |
6- | 別再走 | 林慧萍 | |
7- | 什麼時候 | 姜育恆 | |
8- | 昨夜星辰 | 林淑容 | |
9- | 驛 | 金瑞瑤 | |
10- | 醉人的美酒 | 鄧妙華 | |
11↑15 | 斜陽外 | 林淑容 | |
1211↓ | 機場 | 薛岳 | |
13↑16 | 一代佳人 | 湯蘭花 | |
1413↓ | 楚留香新傳 | 費玉清 | |
15↑17 | 青春舞曲 | 羅大佑 | |
16↑18 | 未了情 | 洪榮宏 | |
1712↓ | 把心留住 | 楊林 | |
1814↓ | 有一個人 | 齊豫 | |
19↑23 | 從現在開始 | 紅螞蟻合唱團 | |
20↑21 | 大學城第一屆全國大專創作歌謠紀念專輯2 | 楊海薇等 |
台灣流行曲唱片暢銷排行榜
「威星傳播」主辦 / 發表於《新明日報》、《你我他電視周刊》
1- | 最後一夜 | 蔡琴 | |
2- | 浮水印 | 李碧華 | |
3- | 浪跡天涯 | 陳淑樺 | |
4- | 世間女子 | 潘越雲 | |
5- | 明天 | 李恕權 | |
6- | 別再走 | 林慧萍 | |
7- | 什麼時候 | 姜育恆 | |
8新 | 玻璃心 | 楊林 | |
9新 | 台北的天空 | 王芷蕾 | |
10新 | 甦醒 | 鄭怡 | |
11↑12 | 機場 | 薛岳 | |
1211↓ | 斜陽外 | 林淑容 | |
139↓ | 驛 | 金瑞瑤 | |
148↓ | 昨夜星辰 | 林淑容 | |
1510↓ | 醉人的美酒 | 鄧妙華 | |
1613↓ | 一代佳人 | 湯蘭花 | |
1716↓ | 未了情 | 洪榮宏 | |
1814↓ | 楚留香新傳 | 費玉清 | |
19- | 從現在開始 | 紅螞蟻合唱團 | |
2018↓ | 有一個人 | 齊豫 |