1980 - Q3 Q4
1981 - Q1 Q2 Q3 Q4
1982 - Q1 Q2 Q3 Q4
1983 - Q1 Q2 Q3 Q4
1984 - Q1 Q2 Q3 Q4
1985 - Q1 Q2 Q3 Q4
1986 - Q1 Q2 Q4
1987 - Q1 Q2 Q3 Q4
1988 - Q1 Q2 Q3
資料摘自「流行音樂言舊苑」
流行歌曲暢銷排行榜
發表於星馬《新明日報》
1- | 最後一夜 | 蔡琴 | |
2- | 昨夜星辰 | 林淑容 | |
3- | 把心留住 | 楊林 | |
4- | 什麼時候 | 姜育恆 | |
5新 | 家 | 羅大佑 | |
65↓ | 我情迷惘 | 林慧萍 | |
7新 | 悔 | 黃仲昆 | |
8- | 舊緣難了 | 麥偉婷 | |
9- | 中國娃娃 | 蔡幸娟 | |
10- | 三百六十五里路 | 文章 | |
11↑16 | 長江水 | 費玉清 | |
1211↓ | 塵緣 | 蘇芮 | |
13↑26 | 台灣小調 | 林慧萍 | |
14↑15 | 也許也許 | 余天 | |
1512↓ | 鹿鼎記 | 金佩珊 | |
16新 | 明年的春天 | 何春蘭 | |
17新 | 有一個人 | 齊豫 | |
1814↓ | 恰想也是你一人 | 洪榮宏 | |
19↑23 | 何天屠龍記 | 王芷蕾 | |
2018↓ | 雪中的愛情 | 鄭人文 |
流行歌曲暢銷排行榜
發表於星馬《新明日報》
1- | 最後一夜 | 蔡琴 | |
2- | 昨夜星辰 | 林淑容 | |
3- | 把心留住 | 楊林 | |
4- | 什麼時候 | 姜育恆 | |
5↑7 | 悔 | 黃仲昆 | |
6↑11 | 長江水 | 費玉清 | |
75↓ | 家 | 羅大佑 | |
86↓ | 我情迷惘 | 林慧萍 | |
9- | 中國娃娃 | 蔡幸娟 | |
10↑17 | 有一個人 | 齊豫 | |
11↑13 | 台灣小調 | 林慧萍 | |
128↓ | 舊緣難了 | 麥偉婷 | |
1310↓ | 三百六十五里路 | 文章 | |
14↑16 | 明年的春天 | 何春蘭 | |
15新 | 浮水印 | 李碧華 | |
1614↓ | 也許也許 | 余天 | |
1712↓ | 塵緣 | 蘇芮 | |
18- | 恰想也是你一人 | 洪榮宏 | |
19新 | 嘿比莉 | 比莉 | |
20↑24 | 重唱組合 | 許淑娟等 |
流行歌曲暢銷排行榜
發表於星馬《新明日報》
1- | 最後一夜 | 蔡琴 | |
2- | 昨夜星辰 | 林淑容 | |
3- | 把心留住 | 楊林 | |
4- | 什麼時候 | 姜育恆 | |
5- | 悔 | 黃仲昆 | |
6- | 長江水 | 費玉清 | |
7↑10 | 有一個人 | 齊豫 | |
8↑11 | 台灣小調 | 林慧萍 | |
98↓ | 我情迷惘 | 林慧萍 | |
107↓ | 家 | 羅大佑 | |
11↑15 | 浮水印 | 李碧華 | |
129↓ | 中國娃娃 | 蔡幸娟 | |
13- | 三百六十五里路 | 文章 | |
14- | 明年的春天 | 何春蘭 | |
1512↓ | 舊緣難了 | 麥偉婷 | |
16↑17 | 塵緣 | 蘇芮 | |
17↑42 | 創作歌謠(二) | 楊海薇 | |
1816↓ | 也許也許 | 余天 | |
19↑34 | 酒女 | 陳小雲 | |
2019↓ | 嘿比莉 | 比莉 |
流行歌曲暢銷排行榜
發表於星馬《新明日報》
1- | 最後一夜 | 蔡琴 | |
2- | 昨夜星辰 | 林淑容 | |
3- | 把心留住 | 楊林 | |
4- | 什麼時候 | 姜育恆 | |
5- | 悔 | 黃仲昆 | |
6↑8 | 台灣小調 | 林慧萍 | |
7↑11 | 浮水印 | 李碧華 | |
86↓ | 長江水 | 費玉清 | |
97↓ | 有一個人 | 齊豫 | |
109↓ | 我情迷惘 | 林慧萍 | |
11新 | 浪跡天涯 | 陳淑樺 | |
1210↓ | 家 | 羅大佑 | |
13新 | 驛 | 金瑞瑤 | |
1412↓ | 中國娃娃 | 蔡幸娟 | |
1514↓ | 明年的春天 | 何春蘭 | |
16↑19 | 酒女 | 陳小雲 | |
1715↓ | 舊緣難了 | 麥偉婷 | |
18↑27 | 情歸何處 | 林淑容 | |
1918↓ | 也許也許 | 余天 | |
20新 | 勁舞女孩 | 藍心湄 |
流行歌曲暢銷排行榜
發表於星馬《新明日報》
1- | 最後一夜 | 蔡琴 | |
2- | 昨夜星辰 | 林淑容 | |
3- | 把心留住 | 楊林 | |
4- | 什麼時候 | 姜育恆 | |
5↑7 | 浮水印 | 李碧華 | |
6- | 台灣小調 | 林慧萍 | |
75↓ | 悔 | 黃仲昆 | |
8↑9 | 有一個人 | 齊豫 | |
98↓ | 長江水 | 費玉清 | |
10↑13 | 驛 | 金瑞瑤 | |
11- | 浪跡天涯 | 陳淑樺 | |
1210↓ | 我情迷惘 | 林慧萍 | |
13↑15 | 明年的春天 | 何春蘭 | |
14↑21 | 醉人的美酒 | 鄧妙華 | |
1512↓ | 家 | 羅大佑 | |
1614↓ | 中國娃娃 | 蔡幸娟 | |
17↑18 | 情歸何處 | 林淑容 | |
1816↓ | 酒女 | 陳小雲 | |
19↑22 | 創作歌謠(二) | 楊海薇 | |
20↑34 | 一代佳人 | 湯蘭花 |
流行歌曲暢銷排行榜
發表於星馬《新明日報》
1- | 最後一夜 | 蔡琴 | |
2- | 昨夜星辰 | 林淑容 | |
3↑4 | 什麼時候 | 姜育恆 | |
4↑5 | 浮水印 | 李碧華 | |
53↓ | 把心留住 | 楊林 | |
6↑7 | 悔 | 黃仲昆 | |
7↑8 | 有一個人 | 齊豫 | |
86↓ | 台灣小調 | 林慧萍 | |
9↑11 | 浪跡天涯 | 陳淑樺 | |
10- | 驛 | 金瑞瑤 | |
119↓ | 長江水 | 費玉清 | |
12新 | 世間女子 | 潘越雲 | |
13↑25 | 金嗓集 | 楊慶煌等 | |
1412↓ | 我情迷惘 | 林慧萍 | |
1514↓ | 醉人的美酒 | 鄧妙華 | |
16↑20 | 一代佳人 | 湯蘭花 | |
17↑21 | 勁舞女孩 | 藍心湄 | |
18↑19 | 創作歌謠(二) | 楊海薇 | |
1915↓ | 家 | 羅大佑 | |
2013↓ | 明年的春天 | 何春蘭 |
流行歌曲暢銷排行榜
農曆春節未刊出
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
流行歌曲暢銷排行榜
農曆春節未刊出,採下週榜單之上週排名回堆
1- | 最後一夜 | 蔡琴 | |
2- | 浮水印 | 李碧華 | |
3- | |||
4- | 浪跡天涯 | 陳淑樺 | |
5- | 世間女子 | 潘越雲 | |
6- | 什麼時候 | 姜育恆 | |
7- | 把心留住 | 楊林 | |
8- | 明天 | 李恕權 | |
9- | 驛 | 金瑞瑤 | |
10- | 台灣小調 | 林慧萍 | |
11- | 悔 | 黃仲昆 | |
12- | 有一個人 | 齊豫 | |
13- | 金嗓集 | 楊慶煌等 | |
14- | 昨夜星辰 | 林淑容 | |
15- | 別再走 | 林慧萍 | |
16- | 醉人的美酒 | 鄧妙華 | |
17- | 一代佳人 | 湯蘭花 | |
18- | 楚留香新傳 | 費玉清 | |
19- | 機場 | 薛岳 | |
20- | 未了情 | 洪榮宏 |
流行歌曲暢銷排行榜
發表於星馬《新明日報》
1- | 最後一夜 | 蔡琴 | |
2- | 浮水印 | 李碧華 | |
3↑5 | 世間女子 | 潘越雲 | |
4↑8 | 明天 | 李恕權 | |
54↓ | 浪跡天涯 | 陳淑樺 | |
6↑14 | 別再走 | 林慧萍 | |
7↑13 | 昨夜星辰 | 林淑容 | |
86↓ | 什麼時候 | 姜育恆 | |
9- | 驛 | 金瑞瑤 | |
107↓ | 把心留住 | 楊林 | |
11↑18 | 機場 | 薛岳 | |
12↑15 | 醉人的美酒 | 鄧妙華 | |
1312↓ | 有一個人 | 齊豫 | |
14↑17 | 楚留香新傳 | 費玉清 | |
1511↓ | 悔 | 黃仲昆 | |
16- | 一代佳人 | 湯蘭花 | |
1713↓ | 金嗓集 | 楊慶煌等 | |
18↑30 | 青春舞曲 | 羅大佑 | |
19- | 未了情 | 洪榮宏 | |
2010↓ | 台灣小調 | 林慧萍 |
流行歌曲暢銷排行榜
發表於星馬《新明日報》
1- | 最後一夜 | 蔡琴 | |
2- | 浮水印 | 李碧華 | |
3↑5 | 浪跡天涯 | 陳淑樺 | |
43↓ | 世間女子 | 潘越雲 | |
54↓ | 明天 | 李恕權 | |
6- | 別再走 | 林慧萍 | |
7↑8 | 什麼時候 | 姜育恆 | |
87↓ | 昨夜星辰 | 林淑容 | |
9- | 驛 | 金瑞瑤 | |
10↑12 | 醉人的美酒 | 鄧妙華 | |
11- | 機場 | 薛岳 | |
1210↓ | 把心留住 | 楊林 | |
13↑14 | 楚留香新傳 | 費玉清 | |
1413↓ | 有一個人 | 齊豫 | |
15↑21 | 斜陽外 | 林淑容 | |
16- | 一代佳人 | 湯蘭花 | |
17↑18 | 青春舞曲 | 羅大佑 | |
18↑19 | 未了情 | 洪榮宏 | |
1915↓ | 悔 | 黃仲昆 | |
2017↓ | 金嗓輯 | 楊慶煌等 |
流行歌曲暢銷排行榜 (威星)
發表於《你我他電視周刊》390期、星馬《新明日報》
1- | 最後一夜 | 蔡琴 | |
2- | 浮水印 | 李碧華 | |
3↑5 | 浪跡天涯 | 陳淑樺 | |
43↓ | 世間女子 | 潘越雲 | |
54↓ | 明天 | 李恕權 | |
6- | 別再走 | 林慧萍 | |
7↑8 | 什麼時候 | 姜育恆 | |
87↓ | 昨夜星辰 | 林淑容 | |
9- | 驛 | 金瑞瑤 | |
10↑12 | 醉人的美酒 | 鄧妙華 | |
11- | 機場 | 薛岳 | |
1210↓ | 把心留住 | 楊林 | |
13↑14 | 楚留香新傳 | 費玉清 | |
1413↓ | 有一個人 | 齊豫 | |
15↑21 | 斜陽外 | 林淑容 | |
16- | 一代佳人 | 湯蘭花 | |
17↑18 | 青春舞曲 | 羅大佑 | |
18↑19 | 未了情 | 洪榮宏 | |
1915↓ | 悔 | 黃仲崑 | |
2017↓ | 金嗓輯 | 楊慶煌 |
流行歌曲暢銷排行榜 (威星)
發表於《你我他電視周刊》391期、星馬《新明日報》
1- | 最後一夜 | 蔡琴 | |
2- | 浮水印 | 李碧華 | |
3- | 浪跡天涯 | 陳淑樺 | |
4- | 世間女子 | 潘越雲 | |
5- | 明天 | 李恕權 | |
6- | 別再走 | 林慧萍 | |
7- | 什麼時候 | 姜育恆 | |
8- | 昨夜星辰 | 林淑容 | |
9- | 驛 | 金瑞瑤 | |
10- | 醉人的美酒 | 鄧妙華 | |
11↑15 | 斜陽外 | 林淑容 | |
1211↓ | 機場 | 薛岳 | |
13↑16 | 一代佳人 | 湯蘭花 | |
1413↓ | 楚留香新傳 | 費玉清 | |
15↑17 | 青春舞曲 | 羅大佑 | |
16↑18 | 未了情 | 洪榮宏 | |
1712↓ | 把心留住 | 楊林 | |
1814↓ | 有一個人 | 齊豫 | |
19↑23 | 從現在開始 | 紅螞蟻合唱團 | |
20↑21 | 創作歌謠二 | 楊海薇 |
流行歌曲暢銷排行榜 (威星)
發表於《你我他電視周刊》392期、星馬《新明日報》
1- | 最後一夜 | 蔡琴 | |
2- | 浮水印 | 李碧華 | |
3- | 浪跡天涯 | 陳淑樺 | |
4- | 世間女子 | 潘越雲 | |
5- | 明天 | 李恕權 | |
6- | 別再走 | 林慧萍 | |
7- | 什麼時候 | 姜育恆 | |
8新 | 玻璃心 | 楊林 | |
9新 | 台北的天空 | 王芷蕾 | |
10新 | 甦醒 | 鄭怡 | |
11↑12 | 機場 | 薛岳 | |
1211↓ | 斜陽外 | 林淑容 | |
139↓ | 驛 | 金瑞瑤 | |
148↓ | 昨夜星辰 | 林淑容 | |
1510↓ | 醉人的美酒 | 鄧妙華 | |
1613↓ | 一代佳人 | 湯蘭花 | |
1716↓ | 未了情 | 洪榮宏 | |
1814↓ | 楚留香新傳 | 費玉清 | |
19- | 從現在開始 | 紅螞蟻合唱團 | |
2018↓ | 有一個人 | 齊豫 |