1984 - 09101112
1985 - 010203040506070809101112
1986 - 010203040506070809101112
1987 - 010203040506070809101112
資料蒐集:流行音樂言舊苑
台灣流行曲唱片暢銷排行榜
「威星傳播」主辦 / 發表於星馬《新明日報》、華視《綜藝100》、聯合報系《民生報》
1↑3 | 塵緣 | 蘇芮 | |
21↓ | 夏的季節 | 鳳飛飛 | |
32↓ | 喜歡你 | 李恕權 | |
4- | 恰想也是你一人 | 洪榮宏 | |
5↑15 | 把心留住 | 楊林 | |
6- | 1984新人獎 | 韓培娟等 | |
75↓ | 紫色的水晶 | 黃鶯鶯 | |
8↑9 | 金韻獎創新系列3 | 常新愚等 | |
9↑10 | 舊情綿綿 | 洪榮宏 | |
10↑16 | 明日天涯 | 費玉清 | |
117↓ | 去吧!我的愛 | 鄭怡 | |
128↓ | 金韻獎創新系列2 | 江明學等 | |
13↑20 | 怎能再回頭 | 龍飄飄 | |
14- | 孤獨之旅 | 姜育恆 | |
15↑32 | 舊緣難了 | 麥瑋婷 | |
1611↓ | 走過歲月 | 林慧萍 | |
17↑18 | 夢駝鈴 | 費玉清 | |
1817↓ | 濃妝搖滾 | 藍心湄 | |
1913↓ | 透明人 | 李亞明 | |
2019↓ | 絲雨長巷 | 千百惠 |
台灣流行曲唱片暢銷排行榜
「威星傳播」主辦 / 發表於星馬《新明日報》、華視《綜藝100》、聯合報系《民生報》
1- | 塵緣 | 蘇芮 | |
2- | 夏的季節 | 鳳飛飛 | |
3- | 喜歡你 | 李恕權 | |
4- | 恰想也是你一人 | 洪榮宏 | |
5- | 把心留住 | 楊林 | |
6↑21 | 望著你 | 金瑞瑤 | |
7↑8 | 金韻獎創新系列3 | 常新愚等 | |
87↓ | 紫色的水晶 | 黃鶯鶯 | |
9↑10 | 明日天涯 | 費玉清 | |
106↓ | 1984新人獎 | 韓培娟等 | |
11↑15 | 舊緣難了 | 麥瑋婷 | |
12↑13 | 怎能再回頭 | 龍飄飄 | |
139↓ | 舊情綿綿 | 洪榮宏 | |
1412↓ | 金韻獎創新系列2 | 江明學等 | |
1511↓ | 去吧!我的愛 | 鄭怡 | |
16↑24 | 還鄉 | 江蕙 | |
1716↓ | 走過歲月 | 林慧萍 | |
18- | 濃妝搖滾 | 藍心湄 | |
1914↓ | 孤獨之旅 | 姜育恆 | |
2019↓ | 透明人 | 李亞明 |
台灣流行曲唱片暢銷排行榜
「威星傳播」主辦 / 發表於星馬《新明日報》、華視《綜藝100》、聯合報系《民生報》
1- | 塵緣 | 蘇芮 | |
2- | 夏的季節 | 鳳飛飛 | |
3↑5 | 把心留住 | 楊林 | |
4- | 恰想也是你一人 | 洪榮宏 | |
53↓ | 喜歡你 | 李恕權 | |
6- | 望著你 | 金瑞瑤 | |
7- | 金韻獎創新系列3 | 常新愚等 | |
8↑9 | 明日天涯 | 費玉清 | |
9↑11 | 舊緣難了 | 麥瑋婷 | |
108↓ | 紫色的水晶 | 黃鶯鶯 | |
1110↓ | 1984新人獎 | 韓培娟等 | |
12↑13 | 舊情綿綿 | 洪榮宏 | |
1312↓ | 怎能再回頭 | 龍飄飄 | |
14↑16 | 還鄉 | 江蕙 | |
15新 | 狂徒之愛 | 蘇來 | |
1615↓ | 去吧!我的愛 | 鄭怡 | |
17↑19 | 孤獨之旅 | 姜育恆 | |
18↑22 | 紅鞋女孩 | 徐乃麟 | |
1914↓ | 金韻獎創新系列2 | 江明學等 | |
2018↓ | 濃妝搖滾 | 藍心湄 |
台灣流行曲唱片暢銷排行榜
「威星傳播」主辦 / 發表於星馬《新明日報》、華視《綜藝100》、聯合報系《民生報》
1- | 塵緣 | 蘇芮 | |
2↑3 | 把心留住 | 楊林 | |
32↓ | 夏的季節 | 鳳飛飛 | |
4- | 恰想也是你一人 | 洪榮宏 | |
5- | 喜歡你 | 李恕權 | |
6- | 望著你 | 金瑞瑤 | |
7↑9 | 舊緣難了 | 麥瑋婷 | |
87↓ | 金韻獎創新系列3 | 常新愚等 | |
98↓ | 明日天涯 | 費玉清 | |
10↑13 | 怎能再回頭 | 龍飄飄 | |
1110↓ | 紫色的水晶 | 黃鶯鶯 | |
12↑15 | 狂徒之愛 | 蘇來 | |
1311↓ | 1984新人獎 | 韓培娟等 | |
14↑24 | 望呀望等呀等 | 謝雷 | |
1512↓ | 舊情綿綿 | 洪榮宏 | |
1614↓ | 還鄉 | 江蕙 | |
17- | 孤獨之旅 | 姜育恆 | |
18- | 紅鞋女孩 | 徐乃麟 | |
19↑28 | 匆匆一眼 | 林淑容 | |
2019↓ | 金韻獎創新系列2 | 江明學等 |
台灣流行曲唱片暢銷排行榜
「威星傳播」主辦 / 發表於星馬《新明日報》、華視《綜藝100》、聯合報系《民生報》
1- | 塵緣 | 蘇芮 | |
2- | 把心留住 | 楊林 | |
3新 | 家 | 羅大佑 | |
43↓ | 夏的季節 | 鳳飛飛 | |
54↓ | 恰想也是你一人 | 洪榮宏 | |
65↓ | 喜歡你 | 李恕權 | |
7- | 舊緣難了 | 麥瑋婷 | |
8↑39 | 遠離的鐘聲 | 徐瑋 | |
9↑44 | 昨夜星辰 | 林淑容 | |
106↓ | 望著你 | 金瑞瑤 | |
119↓ | 明日天涯 | 費玉清 | |
1210↓ | 怎能再回頭 | 龍飄飄 | |
1312↓ | 狂徒之愛 | 蘇來 | |
148↓ | 金韻獎創新系列3 | 常新愚等 | |
1511↓ | 紫色的水晶 | 黃鶯鶯 | |
1615↓ | 舊情綿綿 | 洪榮宏 | |
1714↓ | 望呀望等呀等 | 謝雷 | |
1816↓ | 還鄉 | 江蕙 | |
1913↓ | 1984新人獎 | 韓培娟等 | |
2017↓ | 孤獨之旅 | 姜育恆 |