資料蒐集:流行音樂言舊苑
台灣流行曲唱片暢銷排行榜
「威星傳播」主辦 / 發表於《新明日報》、《你我他電視周刊》
1- | 傷心小站 | 蔡琴 | |
2↑3 | 溺愛 | 楊林 | |
3↑5 | 無言的結局 | 林淑容、羅時豐 | |
4- | 想你的時候 | 千百惠 | |
52↓ | 來自心海的消息 | 黃鶯鶯 | |
6- | 蔓珠莎華 | 梅艷芳 | |
7↑8 | 走在陽光裡 | 林慧萍 | |
8↑10 | 再見啦!別說什麼 | 江玲 | |
9↑19 | 千年萬年 | 王海玲 | |
107↓ | 激情過後 | 張清芳 | |
11↑12 | 償還 | 鄧麗君 | |
129↓ | 楊貴妃 | 蔡幸娟 | |
13↑14 | 等妳回頭 | 楊烈 | |
1411↓ | 幾度夕陽紅 | 潘越雲 | |
1513↓ | 免失志(我沒醉) | 陳小雲 | |
16↑17 | 風雲人物 | 成鳳 | |
1715↓ | 生為女人 | 林靈 | |
1816↓ | 出沒 | 齊秦 | |
19新 | 愛慕 | 張學友 | |
20↑27 | 無奈的相思 | 江蕙 |
台灣流行曲唱片暢銷排行榜
「威星傳播」主辦 / 發表於《新明日報》、《你我他電視周刊》
1- | 傷心小站 | 蔡琴 | |
2↑3 | 無言的結局 | 林淑容、羅時豐 | |
32↓ | 溺愛 | 楊林 | |
4- | 想你的時候 | 千百惠 | |
5- | 來自心海的消息 | 黃鶯鶯 | |
6↑9 | 千年萬年 | 王海玲 | |
7↑8 | 再見啦!別說什麼 | 江玲 | |
87↓ | 走在陽光裡 | 林慧萍 | |
96↓ | 蔓珠莎華 | 梅艷芳 | |
10↑19 | 愛慕 | 張學友 | |
11- | 償還 | 鄧麗君 | |
1210↓ | 激情過後 | 張清芳 | |
13↑16 | 風雲人物 | 成鳳 | |
14↑15 | 免失志(我沒醉) | 陳小雲 | |
1512↓ | 楊貴妃 | 蔡幸娟 | |
1613↓ | 等妳回頭 | 楊烈 | |
17新 | 我們 | 梁弘志、鈕大可、陳復明、陳志遠、曹俊鴻 | |
1817↓ | 生為女人 | 林靈 | |
1914↓ | 幾度夕陽紅 | 潘越雲 | |
20↑34 | 蒼白的記憶 | 余帝 |
台灣流行曲唱片暢銷排行榜
「威星傳播」主辦 / 發表於《新明日報》、《你我他電視周刊》
1- | 傷心小站 | 蔡琴 | |
2- | 無言的結局 | 林淑容、羅時豐 | |
3- | 溺愛 | 楊林 | |
4- | 想你的時候 | 千百惠 | |
5↑6 | 千年萬年 | 王海玲 | |
65↓ | 來自心海的消息 | 黃鶯鶯 | |
7↑10 | 愛慕 | 張學友 | |
8↑17 | 我們 | 梁弘志、鈕大可、陳復明、陳志遠、曹俊鴻 | |
97↓ | 再見啦!別說什麼 | 江玲 | |
108↓ | 走在陽光裡 | 林慧萍 | |
119↓ | 蔓珠莎華 | 梅艷芳 | |
1211↓ | 償還 | 鄧麗君 | |
13- | 風雲人物 | 成鳳 | |
14- | 免失志(我沒醉) | 陳小雲 | |
15新 | 回想曲3 | 蔡幸娟 | |
1612↓ | 激情過後 | 張清芳 | |
1716↓ | 等妳回頭 | 楊烈 | |
18↑19 | 幾度夕陽紅 | 潘越雲 | |
1918↓ | 生為女人 | 林靈 | |
20- | 蒼白的記憶 | 余帝 |
台灣流行曲唱片暢銷排行榜
「威星傳播」主辦 / 發表於《新明日報》、《你我他電視周刊》
1- | 傷心小站 | 蔡琴 | |
2- | 無言的結局 | 林淑容、羅時豐 | |
3- | 溺愛 | 楊林 | |
4↑8 | 我們 | 梁弘志、鈕大可、陳復明、陳志遠、曹俊鴻 | |
5↑7 | 愛慕 | 張學友 | |
65↓ | 千年萬年 | 王海玲 | |
74↓ | 想你的時候 | 千百惠 | |
86↓ | 來自心海的消息 | 黃鶯鶯 | |
9- | 再見啦!別說什麼 | 江玲 | |
10- | 走在陽光裡 | 林慧萍 | |
11↑13 | 風雲人物 | 成鳳 | |
12↑15 | 回想曲3 | 蔡幸娟 | |
1312↓ | 償還 | 鄧麗君 | |
1411↓ | 蔓珠莎華 | 梅艷芳 | |
1514↓ | 免失志(我沒醉) | 陳小雲 | |
16↑18 | 幾度夕陽紅 | 潘越雲 | |
17- | 等妳回頭 | 楊烈 | |
1816↓ | 激情過後 | 張清芳 | |
19↑20 | 蒼白的記憶 | 余帝 | |
20↑34 | 就在那一秒 | 錢幽蘭 |