資料摘自「流行音樂言舊苑」
金曲龍虎榜 (1993春季第11週)
聯合舉辦:民生報、華視、ICRT、唱片公會、消基會
國語歌曲
1↑4 | 新鴛鴦蝴蝶夢 | 黃安 | |
2- | 把所有的愛都留給你 | 郭富城 | |
31↓ | 誰的眼淚在飛 | 孟庭葦 | |
43↓ | 光芒 | 張清芳 | |
5新 | 追夢 | 吳奇隆 | |
5- | 半點東方心 | 蔡幸娟 | |
76↓ | 音樂紀事館 | 劉德華 | |
8新 | 自作多情 | 周慧敏 | |
97↓ | CHERISH | 杜德偉 | |
109↓ | 紅塵來去一場夢 | 巫啟賢 | |
10- | 永遠 | 葉蒨文 | |
127↓ | 我 | 王傑 | |
13↑16 | 決定 | 林子祥 | |
13- | 那一場風花雪月的事 | 周治平 | |
1312↓ | 跳 | L.A.BOYZ | |
16新 | 情生意動 | 曾淑勤 | |
16新 | 於心不忍 | 黃雅珉 | |
1610↓ | 朋友出去走走 | 吳百倫 | |
1914↓ | 分手 | 李碧華 | |
2016↓ | 滾石九大天王十二齣好戲 | 合輯 |
台語歌曲
1↑3 | 偷偷愛著你 | 楊宗憲 | |
2- | 酒後的心聲 | 江蕙 | |
2↑3 | 苦戀夢 | 陳小雲 | |
4↑5 | 海海人生 | 陳盈潔 | |
5新 | 用心等待你 | 王瑞霞 | |
51↓ | 野鳥 | 葉啟田 |
金曲龍虎榜 (1993春季第12週)
聯合舉辦:民生報、華視、ICRT、唱片公會、消基會
國語歌曲
1- | 新鴛鴦蝴蝶夢 | 黃安 | |
1新 | 吻別 | 張學友 | |
32↓ | 把所有的愛都留給你 | 郭富城 | |
4- | 光芒 | 張清芳 | |
5- | 追夢 | 吳奇隆 | |
5新 | 慢慢地陪著你走 | 梁雁翎 | |
7新 | 戲夢 | 林志穎 | |
85↓ | 半點東方心 | 蔡幸娟 | |
9新 | 飛起來 | 方文琳 | |
10- | 紅塵來去一場夢 | 巫啟賢 | |
119↓ | CHERISH | 杜德偉 | |
11↑12 | 我 | 王傑 | |
13新 | 相知相守 | 南方二重唱 | |
14↑16 | 於心不忍 | 黃雅珉 | |
158↓ | 自作多情 | 周慧敏 | |
1610↓ | 永遠 | 葉蒨文 | |
177↓ | 音樂紀事館 | 劉德華 | |
1816↓ | 情生意動 | 曾淑勤 | |
1916↓ | 朋友出去走走 | 吳百倫 | |
2019↓ | 分手 | 李碧華 |
台語歌曲
1↑4 | 海海人生 | 陳盈潔 | |
2- | 酒後的心聲 | 江蕙 | |
32↓ | 苦戀夢 | 陳小雲 | |
41↓ | 偷偷愛著你 | 楊宗憲 | |
5- | 用心等待你 | 王瑞霞 |
金曲龍虎榜 (1993春季第13週)
聯合舉辦:民生報、華視、ICRT、唱片公會、消基會
國語歌曲
1新 | 真情難收 | 劉德華 | |
21↓ | 吻別 | 張學友 | |
31↓ | 新鴛鴦蝴蝶夢 | 黃安 | |
4↑10 | 紅塵來去一場夢 | 巫啟賢 | |
4新 | 誰的眼淚在飛 | 孟庭葦 | |
63↓ | 把所有的愛都留給你 | 郭富城 | |
7- | 戲夢 | 林志穎 | |
85↓ | 追夢 | 吳奇隆 | |
9↑13 | 相知相守 | 南方二重唱 | |
10↑19 | 朋友出去走走 | 吳百倫 | |
114↓ | 光芒 | 張清芳 | |
129↓ | 飛起來 | 方文琳 | |
128↓ | 半點東方心 | 蔡幸娟 | |
14新 | 容易受傷的女人 | 鄺美雲 | |
155↓ | 慢慢地陪著你走 | 梁雁翎 | |
15新 | 牽手 | 蘇芮 | |
17- | 音樂紀事館 | 劉德華 | |
1711↓ | 我 | 王傑 | |
1918↓ | 情生意動 | 曾淑勤 | |
2016↓ | 永遠 | 葉蒨文 |
台語歌曲
1- | 海海人生 | 陳盈潔 | |
2- | 酒後的心聲 | 江蕙 | |
3- | 苦戀夢 | 陳小雲 | |
4- | 偷偷愛著你 | 楊宗憲 | |
5- | 用心等待你 | 王瑞霞 |
金曲龍虎榜 (1993夏季第1週)
聯合舉辦:民生報、華視、ICRT、唱片公會、消基會
國語歌曲
1- | 真情難收 | 劉德華 | |
1↑2 | 吻別 | 張學友 | |
3- | 新鴛鴦蝴蝶夢 | 黃安 | |
4↑14 | 容易受傷的女人 | 鄺美雲 | |
4↑15 | 慢慢地陪著你走 | 梁雁翎 | |
6↑8 | 追夢 | 吳奇隆 | |
74↓ | 紅塵來去一場夢 | 巫啟賢 | |
84↓ | 誰的眼淚在飛 | 孟庭葦 | |
9- | 相知相守 | 南方二重唱 | |
96↓ | 把所有的愛都留給你 | 郭富城 | |
117↓ | 戲夢 | 林志穎 | |
12新 | 折磨 | 周子寒 | |
1311↓ | 光芒 | 張清芳 | |
14新 | 不同 | 伍思凱 | |
1512↓ | 半點東方心 | 蔡幸娟 | |
16新 | 自作多情 | 周慧敏 | |
17- | 音樂紀事館 | 劉德華 | |
1812↓ | 飛起來 | 方文琳 | |
1817↓ | 我 | 王傑 | |
2019↓ | 情生意動 | 曾淑勤 |
台語歌曲
1- | 海海人生 | 陳盈潔 | |
2- | 酒後的心聲 | 江蕙 | |
3↑4 | 偷偷愛著你 | 楊宗憲 | |
3- | 苦戀夢 | 陳小雲 | |
5- | 用心等待你 | 王瑞霞 |
金曲龍虎榜 (1993夏季第2週)
聯合舉辦:民生報、華視、ICRT、唱片公會、消基會
國語歌曲
1- | 真情難收 | 劉德華 | |
21↓ | 吻別 | 張學友 | |
3↑4 | 容易受傷的女人 | 鄺美雲 | |
43↓ | 新鴛鴦蝴蝶夢 | 黃安 | |
5↑7 | 紅塵來去一場夢 | 巫啟賢 | |
6新 | 永遠是你 | 溫兆倫 | |
6新 | 陪著我一直到世界的盡頭 | 小剛 | |
84↓ | 慢慢地陪著你走 | 梁雁翎 | |
96↓ | 追夢 | 吳奇隆 | |
109↓ | 相知相守 | 南方二重唱 | |
11↑12 | 折磨 | 周子寒 | |
128↓ | 誰的眼淚在飛 | 孟庭葦 | |
1311↓ | 戲夢 | 林志穎 | |
14↑20 | 情生意動 | 曾淑勤 | |
1514↓ | 不同 | 伍思凱 | |
15新 | 情人 | 楊林 | |
1513↓ | 光芒 | 張清芳 | |
18新 | 牽手 | 蘇芮 | |
189↓ | 把所有的愛都留給你 | 郭富城 | |
2017↓ | 音樂紀事館 | 劉德華 | |
2018↓ | 飛起來 | 方文琳 |
台語歌曲
1- | 海海人生 | 陳盈潔 | |
2↑3 | 苦戀夢 | 陳小雲 | |
32↓ | 酒後的心聲 | 江蕙 | |
43↓ | 偷偷愛著你 | 楊宗憲 | |
5新 | V.S老朋友Ⅱ | 陳盈潔 |
金曲龍虎榜 (1993夏季第3週)
聯合舉辦:民生報、華視、ICRT、唱片公會、消基會
國語歌曲
1- | 真情難收 | 劉德華 | |
2- | 吻別 | 張學友 | |
3- | 容易受傷的女人 | 鄺美雲 | |
4- | 新鴛鴦蝴蝶夢 | 黃安 | |
5- | 紅塵來去一場夢 | 巫啟賢 | |
6- | 陪著我一直到世界的盡頭 | 小剛 | |
7↑10 | 相知相守 | 南方二重唱 | |
76↓ | 永遠是你 | 溫兆倫 | |
7↑8 | 慢慢地陪著你走 | 梁雁翎 | |
10↑15 | 情人 | 楊林 | |
11↑15 | 不同 | 伍思凱 | |
129↓ | 追夢 | 吳奇隆 | |
13↑15 | 光芒 | 張清芳 | |
1311↓ | 折磨 | 周子寒 | |
1513↓ | 戲夢 | 林志穎 | |
1614↓ | 情生意動 | 曾淑勤 | |
16↑18 | 把所有的愛都留給你 | 郭富城 | |
1812↓ | 誰的眼淚在飛 | 孟庭葦 | |
1918↓ | 牽手 | 蘇芮 | |
20新 | 走路有風 | 張宇 |
台語歌曲
1↑3 | 酒後的心聲 | 江蕙 | |
2↑5 | V.S老朋友Ⅱ | 陳盈潔 | |
31↓ | 海海人生 | 陳盈潔 | |
4新 | 有影無 | 陳雷 | |
5新 | 再聲緣 | 羅時豐 |
金曲龍虎榜 (1993夏季第4週)
聯合舉辦:民生報、華視、ICRT、唱片公會、消基會
國語歌曲
1- | 真情難收 | 劉德華 | |
2- | 吻別 | 張學友 | |
3↑4 | 新鴛鴦蝴蝶夢 | 黃安 | |
43↓ | 容易受傷的女人 | 鄺美雲 | |
5新 | 轟轟烈烈去愛 | 伊能靜 | |
6↑7 | 永遠是你 | 溫兆倫 | |
6↑13 | 折磨 | 周子寒 | |
87↓ | 相知相守 | 南方二重唱 | |
85↓ | 紅塵來去一場夢 | 巫啟賢 | |
10↑11 | 不同 | 伍思凱 | |
10- | 情人 | 楊林 | |
127↓ | 慢慢地陪著你走 | 梁雁翎 | |
13新 | 花心 | 周華健 | |
1413↓ | 光芒 | 張清芳 | |
1512↓ | 追夢 | 吳奇隆 | |
1615↓ | 戲夢 | 林志穎 | |
176↓ | 陪著我一直到世界的盡頭 | 小剛 | |
18新 | 真的愛我就不要讓我傷心 | 葉蘊儀 | |
1918↓ | 誰的眼淚在飛 | 孟庭葦 | |
20- | 走路有風 | 張宇 |
台語歌曲
1↑2 | V.S老朋友Ⅱ | 陳盈潔 | |
2↑5 | 再聲緣 | 羅時豐 | |
31↓ | 酒後的心聲 | 江蕙 | |
4- | 有影無 | 陳雷 | |
43↓ | 海海人生 | 陳盈潔 |
金曲龍虎榜 (1993夏季第5週)
聯合舉辦:民生報、華視、ICRT、唱片公會、消基會
國語歌曲
1- | 真情難收 | 劉德華 | |
1↑2 | 吻別 | 張學友 | |
3↑4 | 容易受傷的女人 | 鄺美雲 | |
4新 | 一天一點愛戀 | 梁朝偉 | |
5- | 轟轟烈烈去愛 | 伊能靜 | |
63↓ | 新鴛鴦蝴蝶夢 | 黃安 | |
7↑13 | 花心 | 周華健 | |
86↓ | 折磨 | 周子寒 | |
96↓ | 永遠是你 | 溫兆倫 | |
108↓ | 相知相守 | 南方二重唱 | |
11↑12 | 慢慢地陪著你走 | 梁雁翎 | |
12↑18 | 真的愛我就不要讓我傷心 | 葉蘊儀 | |
1310↓ | 不同 | 伍思凱 | |
14新 | 少年遊 | 優客李林 | |
15新 | 天空藍藍的 | 殷正洋 | |
1615↓ | 追夢 | 吳奇隆 | |
1714↓ | 光芒 | 張清芳 | |
1710↓ | 情人 | 楊林 | |
198↓ | 紅塵來去一場夢 | 巫啟賢 | |
20- | 走路有風 | 張宇 |
台語歌曲
1- | V.S老朋友Ⅱ | 陳盈潔 | |
2↑3 | 酒後的心聲 | 江蕙 | |
2- | 再聲緣 | 羅時豐 | |
4新 | 雙叉路口 | 黃思婷 | |
54↓ | 有影無 | 陳雷 |
金曲龍虎榜 (1993夏季第6週)
聯合舉辦:民生報、華視、ICRT、唱片公會、消基會
國語歌曲
1↑4 | 一天一點愛戀 | 梁朝偉 | |
2新 | 明月心 | 葉蒨文 | |
31↓ | 吻別 | 張學友 | |
4↑14 | 少年遊 | 優客李林 | |
43↓ | 容易受傷的女人 | 鄺美雲 | |
61↓ | 真情難收 | 劉德華 | |
75↓ | 轟轟烈烈去愛 | 伊能靜 | |
86↓ | 新鴛鴦蝴蝶夢 | 黃安 | |
98↓ | 折磨 | 周子寒 | |
107↓ | 花心 | 周華健 | |
11新 | 相思的烈酒 | 李翊君 | |
129↓ | 永遠是你 | 溫兆倫 | |
13新 | 親愛關係 | 葉璦菱 | |
1411↓ | 慢慢地陪著你走 | 梁雁翎 | |
15新 | 沒有你的愛 | 郭富城 | |
16↑17 | 情人 | 楊林 | |
1613↓ | 不同 | 伍思凱 | |
1810↓ | 相知相守 | 南方二重唱 | |
1912↓ | 真的愛我就不要讓我傷心 | 葉蘊儀 | |
2017↓ | 光芒 | 張清芳 |
台語歌曲
1- | V.S老朋友Ⅱ | 陳盈潔 | |
2- | 再聲緣 | 羅時豐 | |
32↓ | 酒後的心聲 | 江蕙 | |
4- | 雙叉路口 | 黃思婷 | |
5新 | 感情放一邊 | 江蕙 |
金曲龍虎榜 (1993夏季第7週)
聯合舉辦:民生報、華視、ICRT、唱片公會、消基會
國語歌曲
1- | 一天一點愛戀 | 梁朝偉 | |
2↑3 | 吻別 | 張學友 | |
3↑4 | 少年遊 | 優客李林 | |
42↓ | 明月心 | 葉蒨文 | |
5↑6 | 真情難收 | 劉德華 | |
6↑7 | 轟轟烈烈去愛 | 伊能靜 | |
7↑13 | 親愛關係 | 葉璦菱 | |
8新 | 盡在不言中 | 周慧敏 | |
9↑10 | 花心 | 周華健 | |
9↑11 | 相思的烈酒 | 李翊君 | |
118↓ | 新鴛鴦蝴蝶夢 | 黃安 | |
114↓ | 容易受傷的女人 | 鄺美雲 | |
13↑15 | 沒有你的愛 | 郭富城 | |
149↓ | 折磨 | 周子寒 | |
1512↓ | 永遠是你 | 溫兆倫 | |
16新 | 天空藍藍的 | 殷正洋 | |
1716↓ | 情人 | 楊林 | |
18↑19 | 真的愛我就不要讓我傷心 | 葉蘊儀 | |
1916↓ | 不同 | 伍思凱 | |
2018↓ | 相知相守 | 南方二重唱 |
台語歌曲
1- | V.S老朋友Ⅱ | 陳盈潔 | |
2↑5 | 感情放一邊 | 江蕙 | |
32↓ | 再聲緣 | 羅時豐 | |
4新 | 有影無 | 陳雷 | |
43↓ | 酒後的心聲 | 江蕙 |
金曲龍虎榜 (1993夏季第8週)
聯合舉辦:民生報、華視、ICRT、唱片公會、消基會
國語歌曲
1- | 一天一點愛戀 | 梁朝偉 | |
2↑3 | 少年遊 | 優客李林 | |
32↓ | 吻別 | 張學友 | |
3↑8 | 盡在不言中 | 周慧敏 | |
54↓ | 明月心 | 葉蒨文 | |
5- | 真情難收 | 劉德華 | |
7↑9 | 花心 | 周華健 | |
8↑11 | 容易受傷的女人 | 鄺美雲 | |
9- | 相思的烈酒 | 李翊君 | |
97↓ | 親愛關係 | 葉璦菱 | |
11- | 新鴛鴦蝴蝶夢 | 黃安 | |
126↓ | 轟轟烈烈去愛 | 伊能靜 | |
12↑13 | 沒有你的愛 | 郭富城 | |
14- | 折磨 | 周子寒 | |
15↑20 | 相知相守 | 南方二重唱 | |
16- | 天空藍藍的 | 殷正洋 | |
1715↓ | 永遠是你 | 溫兆倫 | |
18- | 真的愛我就不要讓我傷心 | 葉蘊儀 | |
1917↓ | 情人 | 楊林 | |
20新 | 是愛人還是朋友 | 曹俊鴻 |
台語歌曲
1↑2 | 感情放一邊 | 江蕙 | |
21↓ | V.S老朋友Ⅱ | 陳盈潔 | |
2↑3 | 再聲緣 | 羅時豐 | |
4新 | 車站 | 張秀卿 | |
5新 | 雙叉路口 | 黃思婷 |
金曲龍虎榜 (1993夏季第9週)
聯合舉辦:民生報、華視、ICRT、唱片公會、消基會
國語歌曲
1↑5 | 明月心 | 葉蒨文 | |
1↑3 | 盡在不言中 | 周慧敏 | |
31↓ | 一天一點愛戀 | 梁朝偉 | |
43↓ | 吻別 | 張學友 | |
5- | 真情難收 | 劉德華 | |
5新 | 天知道我愛你 | 王中平 | |
72↓ | 少年遊 | 優客李林 | |
7↑9 | 親愛關係 | 葉璦菱 | |
9新 | 心事 | 張信哲 | |
107↓ | 花心 | 周華健 | |
11新 | 不必在乎我是誰 | 林憶蓮 | |
1211↓ | 新鴛鴦蝴蝶夢 | 黃安 | |
12新 | 只要你對我再好一點 | 趙詠華 | |
149↓ | 相思的烈酒 | 李翊君 | |
15新 | 天花亂墜 | 胡瓜 | |
1514↓ | 折磨 | 周子寒 | |
178↓ | 容易受傷的女人 | 鄺美雲 | |
1812↓ | 沒有你的愛 | 郭富城 | |
19新 | 一生美麗一次 | 葉歡 | |
2012↓ | 轟轟烈烈去愛 | 伊能靜 |
台語歌曲
1↑4 | 車站 | 張秀卿 | |
21↓ | 感情放一邊 | 江蕙 | |
2- | V.S老朋友Ⅱ | 陳盈潔 | |
42↓ | 再聲緣 | 羅時豐 | |
5- | 雙叉路口 | 黃思婷 |
金曲龍虎榜 (1993夏季第10週)
聯合舉辦:民生報、華視、ICRT、唱片公會、消基會
國語歌曲
1↑9 | 心事 | 張信哲 | |
2↑4 | 吻別 | 張學友 | |
3- | 一天一點愛戀 | 梁朝偉 | |
3↑5 | 天知道我愛你 | 王中平 | |
5↑7 | 親愛關係 | 葉璦菱 | |
61↓ | 盡在不言中 | 周慧敏 | |
7↑11 | 不必在乎我是誰 | 林憶蓮 | |
75↓ | 真情難收 | 劉德華 | |
97↓ | 少年遊 | 優客李林 | |
10- | 花心 | 周華健 | |
10↑12 | 只要你對我再好一點 | 趙詠華 | |
12↑15 | 天花亂墜 | 胡瓜 | |
131↓ | 明月心 | 葉蒨文 | |
14↑17 | 容易受傷的女人 | 鄺美雲 | |
1512↓ | 新鴛鴦蝴蝶夢 | 黃安 | |
1514↓ | 相思的烈酒 | 李翊君 | |
17↑18 | 沒有你的愛 | 郭富城 | |
18↑19 | 一生美麗一次 | 葉歡 | |
19↑20 | 轟轟烈烈去愛 | 伊能靜 | |
20新 | 發現 | 李麗芬 |
台語歌曲
1- | 車站 | 張秀卿 | |
2- | V.S老朋友Ⅱ | 陳盈潔 | |
32↓ | 感情放一邊 | 江蕙 | |
3↑4 | 再聲緣 | 羅時豐 | |
5新 | 酒後的心聲 | 江蕙 |