新歌排行榜
1- | 七里香 | 周杰倫 | |
2- | 倒帶 | 蔡依林 | |
3↑4 | 孤單北半球 | 林依晨 | |
43↓ | 脫掉 | 杜德偉 | |
5- | 藉口 | 周杰倫 | |
6↑7 | 江南 | 林俊傑 | |
76↓ | 祝我生日快樂 | 溫嵐 | |
8↑10 | 我們的愛 | 飛兒樂團 | |
9- | Lydia | 飛兒樂團 | |
10新 | 擱淺 | 周杰倫 | |
118↓ | 你的微笑 | 飛兒樂團 | |
12- | 愛你 | 王心凌 | |
13- | 遇見 | 孫燕姿 | |
1411↓ | 十年 | 陳奕迅 | |
1514↓ | 檸檬草的味道 | 蔡依林 | |
16- | 末日之戀 | 張智成 | |
17↑18 | 黃昏 | 周傳雄 | |
1815↓ | 屋頂 | 吳宗憲、Landy Win | |
1917↓ | K歌之王 | 陳奕迅 | |
2019↓ | Love Love Love | 蔡依林 |
1- | 家後 | 江蕙 | |
2- | 夢中的情話 | 江蕙、阿杜 | |
3- | 愛情限時批 | 伍佰、萬芳 | |
4- | 男人情女人心 | 龍千玉、袁小迪 | |
5- | 心狠手辣 | 江蕙 | |
6↑7 | 含淚跳恰恰 | 謝金燕 | |
76↓ | 快樂鳥日子 | 康康 | |
8↑9 | 傷心酒店 | 江蕙、施文彬 |
點播排行榜
1- | 七里香 | 周杰倫 | |
2↑3 | 孤單北半球 | 林依晨 | |
3↑4 | 藉口 | 周杰倫 | |
4新 | 擱淺 | 周杰倫 | |
5↑6 | 止戰之殤 | 周杰倫 | |
6新 | 遇見未來 | JS | |
7- | 豆漿油條 | 林俊傑 | |
8- | 愛你的兩個我 | 溫嵐 | |
9新 | 燕尾蝶 | 梁靜茹 | |
10↑12 | 藍色眼睛 | Zayin | |
11- | 我的地盤 | 周杰倫 | |
12↑14 | 一公尺 | 言承旭 | |
13↑16 | 我要飛 | 飛兒樂團 | |
14↑18 | 肝功能衰竭 | 旺福 | |
15- | 迷你裙 | 旺福 | |
16↑17 | 我不像我 | 郭品超 | |
17新 | 將軍 | 周杰倫 | |
18新 | 黃金比例 | 杜德偉 | |
19新 | 海灘 | 溫嵐 | |
20- | 殺破狼 | JS |
1- | See You阿羅哈 | 黃妃 | |
2- | 緣投與阿醜 | 黃立成、黃立行 | |
3- | 爽 | 黃立成、麻吉 | |
4- | 愛愈深傷愈重 | 袁小迪 | |
5- | 紙雲煙 | 袁小迪 | |
6- | 望春風 | 一青窈 | |
7- | 心甘情願 | 黃妃 | |
8- | Oh!社會 | 黃立成、麻吉 |