新歌排行榜
1- | 老鼠愛大米 | 王啟文 | |
2↑3 | 睜一隻眼閉一隻眼 | 蔡依林 | |
3↑4 | 童話 | 光良 | |
42↓ | 天空 | 蔡依林 | |
5- | 倒帶 | 蔡依林 | |
6- | 手放開 | 李聖傑 | |
7↑8 | 那女孩對我說 | 黃義達 | |
87↓ | 江南 | 林俊傑 | |
9↑10 | 如果的事 | 范瑋琪、張韶涵 | |
109↓ | 愛笑的眼睛 | 徐若瑄 | |
11- | 偏見 | 梁詠琪 | |
12- | 野蠻遊戲 | 蔡依林 | |
13↑14 | 千年之戀 | 飛兒樂團 | |
1413↓ | 孤單北半球 | 林依晨 | |
15↑16 | 屋頂 | 吳宗憲、Landy Win | |
1615↓ | 把愛放開 | 飛兒樂團 | |
17- | 簡簡單單 | 林俊傑 | |
18- | 十年 | 陳奕迅 | |
19- | 七里香 | 周杰倫 | |
20- | 許願池的希臘少女 | 蔡依林 |
1- | 家後 | 江蕙 | |
2- | 練舞功 | 謝金燕 | |
3- | 夢中的情話 | 江蕙、阿杜 | |
4- | 愛情限時批 | 伍佰、萬芳 | |
5- | 海波浪 | 方瑞娥 | |
6- | 男人情女人心 | 龍千玉、袁小迪 | |
7↑8 | 雪中紅 | 王識賢、陳亮吟 | |
8↑9 | 傷心酒店 | 江蕙、施文彬 |
點播排行榜
1↑2 | 那女孩對我說 | 黃義達 | |
2↑4 | 如果的事 | 范瑋琪、張韶涵 | |
3- | 愛笑的眼睛 | 徐若瑄 | |
4↑6 | 許願池的希臘少女 | 蔡依林 | |
5↑7 | 獨佔神話 | 蔡依林 | |
6↑9 | 愛回溫 | 溫嵐 | |
7↑11 | 解脫 | 李玖哲 | |
8↑10 | 刺鳥 | 飛兒樂團 | |
9↑13 | 一比一 | 范瑋琪 | |
10↑14 | 不眠 | 范瑋琪 | |
11↑15 | 歐兜邁 | 徐若瑄 | |
12↑17 | 離不開他 | 溫嵐 | |
13↑19 | 女力 | 溫嵐 | |
14↑16 | 昨天我十五歲 | 同恩 | |
15↑18 | 那年的情書 | 江美琪 | |
16↑20 | 最初的夢想 | 范瑋琪 | |
17新 | 失去 | 同恩 | |
18新 | 專屬密碼 | 黃義達 | |
19新 | 真愛 | 183 Club | |
20新 | 夏天的風 | 元衛覺醒 |
1- | 練舞功 | 謝金燕 | |
2- | 送行 | 翁立友 | |
3- | 漂泊的愛 | 向蕙玲、袁小迪 | |
4- | 堅持 | 翁立友 | |
5- | 意難忘 | 蔡小虎 | |
6- | 真愛只有你 | 傅振輝、林姍 | |
7- | 你愛的不是我 | 施文彬 | |
8- | 我愛你 | 謝金燕 |