1 | 小幸運 | 田馥甄 | 我的少女時代 電影歌曲原聲帶 | |
2 | 可惜沒如果 | 林俊傑 | 新地球 | |
3 | 不過失去了一點點 | 曾沛慈 | 我是曾沛慈 I'M PETS | |
4 | CHECKMATE | 鄭容和+林俊傑 | ONE FINE DAY | |
5 | HELLO | ADELE | 25 | |
6 | 夠了 | 羅志祥 | 真人秀? | |
7 | CINDERELLA | CNBLUE | 2gether | |
8 | 算什麼男人 | 周杰倫 | 哎呦,不錯哦 | |
9 | DEVIL | SUPER JUNIOR | DEVIL | |
10 | DANGEROUS | SpeXial | DANGEROUS | |
11 | BAD BLOOD | TAYLOR SWIFT+ KENDRICK LAMAR | BAD BLOOD - SINGLE | |
12 | 我還想念你 | Bii畢書盡 | ACTION Bii | |
13 | ONE FINE DAY | 鄭容和 | ONE FINE DAY | |
14 | 你的愛 | 王力宏 | 你的愛。 | |
15 | WHAT DO YOU MEAN? | JUSTIN BIEBER | PURPOSE | |
16 | 下雨的夜晚 | 蘇打綠 | 冬 未了 | |
17 | CALL ME BABY | EXO | EXODUS | |
18 | 失憶的金魚 | 楊丞琳 | 雙丞戲 | |
19 | THIS SUMMER'S GONNA HURT | MAROON 5 | V(超值影音盤) | |
20 | BANG BANG BANG | BIGBANG | BIGBANG MADE SERIES 《A》 | |
21 | 手心的薔薇 | 林俊傑+G.E.M.鄧紫棋 | 新地球 | |
22 | LOVE ME LIKE YOU DO | ELLIE GOULDING | 格雷的五十道陰影 電影原聲帶 | |
23 | 3.1415 | Selina任家萱 | 3.1415 | |
24 | 突然好想你 | 徐佳瑩 | 女也HERSTORY WITH MAYDAY | |
25 | 在光化門 | 圭賢 | 首張個人迷你專輯「在光化門」 | |
26 | 兜圈 | 林宥嘉 | 必娶女人 電視原聲帶 | |
27 | FLASHLIGHT | JESSIE J | 歌喉讚2 電影原聲帶 | |
28 | I am a Hero | 福山雅治 | I am a Hero | |
29 | SUPERNOVA | CNBLUE | 日文正規4輯COLORS | |
30 | 心時代 | Bii畢書盡+陳勢安+陳彥允+李玉璽 | 勢在必行3-心時代 最終章 | |
31 | RADIO | 孫燕姿 | RADIO | |
32 | 不要痛(GROWING PAINS) | SUPER JUNIOR-D&E | THE BEAT GOES ON | |
33 | 致命傷 | 羅志祥 | 真人秀? | |
34 | 如同悲傷被下載了兩次 | 陳珊妮+林宥嘉 | 如同悲傷被下載了兩次 | |
35 | 再見 | 鄧紫棋 | 新的心跳 | |
36 | 信愛成癮 | ELLA陳嘉樺 | WHY NOT | |
37 | I REALLY LIKE YOU | CARLY RAE JEPSEN | 真性情 | |
38 | UPTOWN FUNK | MARK RONSON+BRUNO MARS | 放克特區 | |
39 | 貼身 | SpeXial | DANGEROUS | |
40 | 母系社會 | AMIT | AMIT2 | |
41 | 用餘生去愛 | 張學友 | 醒著做夢 | |
42 | SEE YOU AGAIN | WIZ KHALIFA + CHARLIE PUTH | 玩命關頭7電影原聲帶 | |
43 | 點水 | 楊丞琳 | 雙丞戲 | |
44 | 手寫的從前 | 周杰倫 | 哎呦,不錯哦 | |
45 | LOST STARS | ADAM LEVINE | 曼哈頓戀習曲-電影原聲帶 | |
46 | 多年後 | 曾沛慈 | 我是曾沛慈 I'M PETS | |
47 | 女孩 | 韋禮安 | 女孩-SINGLE | |
48 | THE GIFT | 濱崎步 | A ONE | |
49 | 너귀엽다你好可愛 | 吳克群+宋智孝 | 數星星的人 | |
50 | LOVE MORE | Bii畢書盡 | LOVE MORE | |
51 | SORRY | JUSTIN BIEBER | PURPOSE | |
52 | LET'S NOT FALL IN LOVE | BIGBANG | BIGBANG MADE SERIES 《E》 | |
53 | 輕輕 | 嚴爵+PEACE | Y5一直給 | |
54 | 看我的 | Selina任家萱 | 3.1415 | |
55 | YOUR LEGEND~燃燒的生命~ | 五月天 | YOUR LEGEND~燃燒的生命~ | |
56 | 難得孤寂 | A-Lin | 罪惡感 | |
57 | ON MY MIND | ELLIE GOULDING | DELIRIUM | |
58 | 幸福特調 | 羅志祥+秀智 | 真人秀? | |
59 | MAGIC | SUPER JUNIOR | 出道十週年 紀念特別專輯PART.2 MAGIC | |
60 | 新地球 | 林俊傑 | 新地球 | |
61 | SOBER | BIGBANG | BIGBANG MADE SERIES 《D》 | |
62 | 其實我們值得幸福 | 楊丞琳 | 雙丞戲 | |
63 | 痛快的哀艷 | 蘇打綠 | 冬 未了 | |
64 | PERFECT | ONE DIRECTION | 青春創世紀 | |
65 | 不散,不見 | 莫文蔚 | 不散,不見 | |
66 | CATCH ME IF YOU CAN | 少女時代 | CATCH ME IF YOU CAN | |
67 | 黑框眼鏡 | 曾沛慈 | 我是曾沛慈 I'M PETS | |
68 | 那你呢 | 宇宙人 | 一萬小時 | |
69 | ZUTTER | GD&T.O.P | BIGBANG MADE SERIES 《E》 | |
70 | 孤獨的總和 | 吳汶芳 | 汶 亂,卻 美好 著 | |
71 | ACTION GO! | Bii畢書盡 | ACTION Bii | |
72 | 一人水一項 | Selina任家萱+蕭煌奇 | 3.1415 | |
73 | 浪費眼淚 | ELLA陳嘉樺 | WHY NOT | |
74 | 暖男製造機 | SpeXial | DANGEROUS | |
75 | WRITING'S ON THE WALL | SAM SMITH | 危機將至 007惡魔四伏主題曲 | |
76 | 你不是真正的快樂 | 鄧紫棋 | 女也HERSTORY WITH MAYDAY | |
77 | LOVE ME RIGHT | EXO | EXODUS | |
78 | 我懂了 | 劉若英 | 我要你好好的 | |
79 | 不將就 | 李榮浩 | 不將就-SINGLE | |
80 | BAE BAE | BIGBANG | BIGBANG MADE SERIES 《M》 | |
81 | LOVE KILLAH | SpeXial | LOVE KILLAH | |
82 | PHOTOGENIC | 安室奈美惠 | _genic 時尚基因 | |
83 | 裂心 | 王力宏 | 你的愛。 | |
84 | SHOUT | 李玉璽 | SHOUT | |
85 | VIEW | SHINee | ODD | |
86 | 陌生的地方 | 陳彥允 | 陌生的地方 | |
87 | EVERYONE | 蘇打綠 | 冬 未了 | |
88 | 鞋子特大號 | 周杰倫 | 哎呦,不錯哦 | |
89 | 迷失 IN U | SpeXial | LOVE KILLAH | |
90 | 失語者 | 蔡健雅 | 失語者 | |
91 | 拿破崙 | 黃鴻升 | ALiEN 2015同名音創專輯 | |
92 | 百萬碎片 (A MILLION PIECES) | 圭賢 | 第二張迷你專輯「再次, 秋來」 | |
93 | RESET | TIGER JK+ JINSIL OF MAD SOUL CHILD | WHO ARE YOU:學校2015 電視原聲帶 | |
94 | I WANNA SAY | Bii畢書盡 | ACTION Bii | |
95 | 心之空 | 嵐 | JAPONISM | |
96 | 皮諾丘 | ROY KIM | 皮諾丘 電視原聲帶 | |
97 | 無條件 | 陳奕迅 | 準備中 | |
98 | 我不離開 | 戴愛玲+A-LIN | 我不離開 | |
99 | LIVING FOR LOVE | MADONNA | 心叛逆 | |
100 | 愛不需要裝乖 | 謝和弦+王詩安 | 不需要裝乖 |
2015年12月31日 星期四
Hit-FM 年度百首單曲 2015 年 錢櫃新歌排行榜 2015/12/23 ~ 2015/12/29 錢櫃新歌排行榜 2015/12/16 ~ 2015/12/22 錢櫃新歌排行榜 2015/12/09 ~ 2015/12/15 錢櫃新歌排行榜 2015/12/02 ~ 2015/12/08 錢櫃新歌排行榜 2015/11/25 ~ 2015/12/01 KKBOX 單曲月榜 2015年11月 錢櫃新歌排行榜 2015/11/18 ~ 2015/11/24 錢櫃新歌排行榜 2015/11/11 ~ 2015/11/17 錢櫃新歌排行榜 2015/10/28 ~ 2015/11/03 KKBOX 單曲月榜 2015年10月
2015年12月30日 星期三
Hit-FM 年度百首單曲 2015 年 錢櫃新歌排行榜 2015/12/23 ~ 2015/12/29 錢櫃新歌排行榜 2015/12/16 ~ 2015/12/22 錢櫃新歌排行榜 2015/12/09 ~ 2015/12/15 錢櫃新歌排行榜 2015/12/02 ~ 2015/12/08 錢櫃新歌排行榜 2015/11/25 ~ 2015/12/01 KKBOX 單曲月榜 2015年11月 錢櫃新歌排行榜 2015/11/18 ~ 2015/11/24 錢櫃新歌排行榜 2015/11/11 ~ 2015/11/17 錢櫃新歌排行榜 2015/10/28 ~ 2015/11/03 KKBOX 單曲月榜 2015年10月
國語
名次 | 曲號 | 語言 | 歌名 | 歌手 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49221 | 國語 | 兜圈 | 林宥嘉 | |
2 | 49183 | 國語 | 心內的話 | 玖壹壹 | |
3 | 49256 | 國語 | 多遠都要在一起 | 鄧紫棋 | |
4 | 49215 | 國語 | 我不知道愛是什麼 | 艾怡良 | |
5 | 49254 | 國語 | 再見 | 鄧紫棋 | |
6 | 49266 | 國語 | 不為誰而作的歌 | 林俊傑 | |
7 | 49250 | 國語 | 泰國情哥 | 黃明志(Namewee) | |
8 | 49179 | 國語 | 遠在眼前的你 | 王心凌 | |
9 | 49188 | 國語 | 致命傷 | 羅志祥 | |
10 | 49175 | 國語 | 我要你好好的 | 劉若英、周迅、桂綸鎂、湯唯 | |
11 | 49206 | 國語 | 壞脾氣 | 吳汶芳 | |
12 | 49203 | 國語 | 失語者 | 蔡健雅 | |
13 | 49268 | 國語 | 冷耳光 | 楊培安 | |
14 | 49186 | 國語 | 你老了 | 黃小琥 | |
15 | 49218 | 國語 | 見招拆招 | 阿沁、曾之喬 | |
16 | 49229 | 國語 | 幸福特調 | 羅志祥、秀智 | |
17 | 49271 | 國語 | 馬來西亞查某 Malaysia Chabor | 四葉草Joyce | |
18 | 49228 | 國語 | 年輪 | 汪蘇瀧 | |
19 | 49216 | 國語 | 我們的主場 | MP 魔幻力量 | |
20 | 49270 | 國語 | 風起 | 朱俐靜 |
台語
名次 | 曲號 | 語言 | 歌名 | 歌手 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73358 | 台語 | 9453 | 玖壹壹 | |
2 | 73367 | 台語 | 癡情玫瑰花 | Under Lover、玖壹壹 | |
3 | 73356 | 台語 | 新娘裳 | 一綾 | |
4 | 73335 | 台語 | 歲月 | 龍千玉 | |
5 | 73355 | 台語 | 甜蜜的責任 | 蔡佳麟、丁姵均 | |
6 | 73353 | 台語 | 飛仔麟 | 蔡佳麟 | |
7 | 73359 | 台語 | 甘願為你孤單 | 蔡佳麟 | |
8 | 73363 | 台語 | 袂凍愛的人 | 蔡佳麟 | |
9 | 73350 | 台語 | 甲妳惜命命 | 謝金晶、翁立友 | |
10 | 73361 | 台語 | 姻緣線 | 一綾、李明洋 | |
11 | 73315 | 台語 | 永遠牽作伙 | 張瀛仁、傑克 | |
12 | 73317 | 台語 | 飛入你心底 | 黃妃 | |
13 | 73314 | 台語 | 小飛俠 | 黃妃 | |
14 | 73319 | 台語 | 無字天書 | 黃妃 | |
15 | 73341 | 台語 | 懷念你媽媽 | 陳雷 | |
16 | 73349 | 台語 | 半屏月 | 一綾 | |
17 | 73343 | 台語 | 愛的情火 | 陳雷、甲子慧 | |
18 | 73354 | 台語 | 討海情歌 | 一綾、王中平 | |
19 | 73318 | 台語 | 唱乎爽 | 黃妃 | |
20 | 73342 | 台語 | 上美ㄟ一首歌 | 陳雷 |
2015年12月23日 星期三
Hit-FM 年度百首單曲 2015 年 錢櫃新歌排行榜 2015/12/23 ~ 2015/12/29 錢櫃新歌排行榜 2015/12/16 ~ 2015/12/22 錢櫃新歌排行榜 2015/12/09 ~ 2015/12/15 錢櫃新歌排行榜 2015/12/02 ~ 2015/12/08 錢櫃新歌排行榜 2015/11/25 ~ 2015/12/01 KKBOX 單曲月榜 2015年11月 錢櫃新歌排行榜 2015/11/18 ~ 2015/11/24 錢櫃新歌排行榜 2015/11/11 ~ 2015/11/17 錢櫃新歌排行榜 2015/10/28 ~ 2015/11/03 KKBOX 單曲月榜 2015年10月
國語
名次 | 曲號 | 語言 | 歌名 | 歌手 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49156 | 國語 | 別說沒愛過 | 韋禮安 | |
2 | 49183 | 國語 | 心內的話 | 玖壹壹 | |
3 | 49166 | 國語 | 如果我們再相遇 | 王笠人 | |
4 | 49221 | 國語 | 兜圈 | 林宥嘉 | |
5 | 49157 | 國語 | 夠了 | 羅志祥 | |
6 | 49250 | 國語 | 泰國情哥 | 黃明志(Namewee) | |
7 | 49188 | 國語 | 致命傷 | 羅志祥 | |
8 | 49179 | 國語 | 遠在眼前的你 | 王心凌 | |
9 | 49215 | 國語 | 我不知道愛是什麼 | 艾怡良 | |
10 | 49206 | 國語 | 壞脾氣 | 吳汶芳 | |
11 | 49175 | 國語 | 我要你好好的 | 劉若英、周迅、桂綸鎂、湯唯 | |
12 | 49186 | 國語 | 你老了 | 黃小琥 | |
13 | 49203 | 國語 | 失語者 | 蔡健雅 | |
14 | 49182 | 國語 | 心酸的成熟 | 黃小琥 | |
15 | 49159 | 國語 | 拿破崙 | 黃鴻升 | |
16 | 49187 | 國語 | 幸福不設限 | 郭靜 | |
17 | 49232 | 國語 | 少女的祈禱 | 王心凌 | |
18 | 49229 | 國語 | 幸福特調 | 羅志祥、秀智 | |
19 | 49218 | 國語 | 見招拆招 | 阿沁、曾之喬 | |
20 | 49173 | 國語 | 憑什麼 | FS(Fuying&Sam) |
台語
名次 | 曲號 | 語言 | 歌名 | 歌手 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73358 | 台語 | 9453 | 玖壹壹 | |
2 | 73314 | 台語 | 小飛俠 | 黃妃 | |
3 | 73317 | 台語 | 飛入你心底 | 黃妃 | |
4 | 73319 | 台語 | 無字天書 | 黃妃 | |
5 | 73318 | 台語 | 唱乎爽 | 黃妃 | |
6 | 73335 | 台語 | 歲月 | 龍千玉 | |
7 | 73355 | 台語 | 甜蜜的責任 | 蔡佳麟、丁姵均 | |
8 | 73353 | 台語 | 飛仔麟 | 蔡佳麟 | |
9 | 73363 | 台語 | 袂凍愛的人 | 蔡佳麟 | |
10 | 73359 | 台語 | 甘願為你孤單 | 蔡佳麟 | |
11 | 73350 | 台語 | 甲妳惜命命 | 謝金晶、翁立友 | |
12 | 73341 | 台語 | 懷念你媽媽 | 陳雷 | |
13 | 73343 | 台語 | 愛的情火 | 陳雷、甲子慧 | |
14 | 73342 | 台語 | 上美ㄟ一首歌 | 陳雷 | |
15 | 73351 | 台語 | 我的爸爸 | 謝金晶 | |
16 | 73364 | 台語 | 等待你返來 | 謝金晶 | |
17 | 73338 | 台語 | 美麗的花 | 龍千玉 | |
18 | 73329 | 台語 | 幸福的最後 | 龍千玉 | |
19 | 73346 | 台語 | 等待 | 陳雷、甲子慧 | |
20 | 73336 | 台語 | 夢中花夢中情 | 謝莉婷 |
2015年12月16日 星期三
Hit-FM 年度百首單曲 2015 年 錢櫃新歌排行榜 2015/12/23 ~ 2015/12/29 錢櫃新歌排行榜 2015/12/16 ~ 2015/12/22 錢櫃新歌排行榜 2015/12/09 ~ 2015/12/15 錢櫃新歌排行榜 2015/12/02 ~ 2015/12/08 錢櫃新歌排行榜 2015/11/25 ~ 2015/12/01 KKBOX 單曲月榜 2015年11月 錢櫃新歌排行榜 2015/11/18 ~ 2015/11/24 錢櫃新歌排行榜 2015/11/11 ~ 2015/11/17 錢櫃新歌排行榜 2015/10/28 ~ 2015/11/03 KKBOX 單曲月榜 2015年10月
國語
名次 | 曲號 | 語言 | 歌名 | 歌手 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49156 | 國語 | 別說沒愛過 | 韋禮安 | |
2 | 49138 | 國語 | 怎麼還不愛 | 楊凱琳、余楓 | |
3 | 49132 | 國語 | 下雨的夜晚 | 蘇打綠 | |
4 | 49183 | 國語 | 心內的話 | 玖壹壹 | |
5 | 49166 | 國語 | 如果我們再相遇 | 王笠人 | |
6 | 49139 | 國語 | 原來你都在 | 丁噹 | |
7 | 49157 | 國語 | 夠了 | 羅志祥 | |
8 | 49221 | 國語 | 兜圈 | 林宥嘉 | |
9 | 49135 | 國語 | 生煎包 | 頑童MJ116 | |
10 | 49127 | 國語 | Kiang | 自由發揮 | |
11 | 49179 | 國語 | 遠在眼前的你 | 王心凌 | |
12 | 49188 | 國語 | 致命傷 | 羅志祥 | |
13 | 49215 | 國語 | 我不知道愛是什麼 | 艾怡良 | |
14 | 49141 | 國語 | 鋼鐵人 | 八三夭 | |
15 | 49136 | 國語 | 我不要 | Popu Lady | |
16 | 49129 | 國語 | Running | 頑童MJ116、J.SHEON | |
17 | 49175 | 國語 | 我要你好好的 | 劉若英、周迅、桂綸鎂、湯唯 | |
18 | 49206 | 國語 | 壞脾氣 | 吳汶芳 | |
19 | 49186 | 國語 | 你老了 | 黃小琥 | |
20 | 49130 | 國語 | 一口氣全唸對 | 周杰倫 |
台語
名次 | 曲號 | 語言 | 歌名 | 歌手 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73319 | 台語 | 無字天書 | 黃妃 | |
2 | 73317 | 台語 | 飛入你心底 | 黃妃 | |
3 | 73318 | 台語 | 唱乎爽 | 黃妃 | |
4 | 73314 | 台語 | 小飛俠 | 黃妃 | |
5 | 73335 | 台語 | 歲月 | 龍千玉 | |
6 | 73353 | 台語 | 飛仔麟 | 蔡佳麟 | |
7 | 73355 | 台語 | 甜蜜的責任 | 蔡佳麟、丁姵均 | |
8 | 73350 | 台語 | 甲妳惜命命 | 謝金晶、翁立友 | |
9 | 73329 | 台語 | 幸福的最後 | 龍千玉 | |
10 | 73356 | 台語 | 新娘裳 | 一綾 | |
11 | 73316 | 台語 | 亮點 | 大合唱 | |
12 | 73346 | 台語 | 等待 | 陳雷、甲子慧 | |
13 | 73321 | 台語 | 舊情綿綿再相逢 | 張瀛仁、李明洋 | |
14 | 73341 | 台語 | 懷念你媽媽 | 陳雷 | |
15 | 73343 | 台語 | 愛的情火 | 陳雷、甲子慧 | |
16 | 73296 | 台語 | 幸福滋味 | 甲子慧 | |
17 | 73348 | 台語 | I Miss You | 張文綺 | |
18 | 73342 | 台語 | 上美ㄟ一首歌 | 陳雷 | |
19 | 73351 | 台語 | 我的爸爸 | 謝金晶 | |
20 | 73320 | 台語 | 溫暖的心 | 陳思安 |
2015年12月10日 星期四
Hit-FM 年度百首單曲 2015 年 錢櫃新歌排行榜 2015/12/23 ~ 2015/12/29 錢櫃新歌排行榜 2015/12/16 ~ 2015/12/22 錢櫃新歌排行榜 2015/12/09 ~ 2015/12/15 錢櫃新歌排行榜 2015/12/02 ~ 2015/12/08 錢櫃新歌排行榜 2015/11/25 ~ 2015/12/01 KKBOX 單曲月榜 2015年11月 錢櫃新歌排行榜 2015/11/18 ~ 2015/11/24 錢櫃新歌排行榜 2015/11/11 ~ 2015/11/17 錢櫃新歌排行榜 2015/10/28 ~ 2015/11/03 KKBOX 單曲月榜 2015年10月
國語
名次 | 曲號 | 語言 | 歌名 | 歌手 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49107 | 國語 | 踮起腳尖愛 | 洪佩瑜 | |
2 | 49156 | 國語 | 別說沒愛過 | 韋禮安 | |
3 | 49138 | 國語 | 怎麼還不愛 | 楊凱琳、余楓 | |
4 | 49132 | 國語 | 下雨的夜晚 | 蘇打綠 | |
5 | 49125 | 國語 | 讓 | 蕭煌奇 | |
6 | 49157 | 國語 | 夠了 | 羅志祥 | |
7 | 49139 | 國語 | 原來你都在 | 丁噹 | |
8 | 49166 | 國語 | 如果我們再相遇 | 王笠人 | |
9 | 49135 | 國語 | 生煎包 | 頑童MJ116 | |
10 | 49093 | 國語 | 底線 | 溫嵐 | |
11 | 49183 | 國語 | 心內的話 | 玖壹壹 | |
12 | 49127 | 國語 | Kiang | 自由發揮 | |
13 | 49110 | 國語 | 一直微笑 | 楊凱琳 | |
14 | 49104 | 國語 | 我心中尚未崩壞的地方 | 五月天 | |
15 | 49115 | 國語 | 妳說他 | Popu Lady | |
16 | 49188 | 國語 | 致命傷 | 羅志祥 | |
17 | 49141 | 國語 | 鋼鐵人 | 八三夭 | |
18 | 49179 | 國語 | 遠在眼前的你 | 王心凌 | |
19 | 49206 | 國語 | 壞脾氣 | 吳汶芳 | |
20 | 49129 | 國語 | Running | 頑童MJ116、J.SHEON |
台語
名次 | 曲號 | 語言 | 歌名 | 歌手 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73314 | 台語 | 小飛俠 | 黃妃 | |
2 | 73319 | 台語 | 無字天書 | 黃妃 | |
3 | 73317 | 台語 | 飛入你心底 | 黃妃 | |
4 | 73318 | 台語 | 唱乎爽 | 黃妃 | |
5 | 73335 | 台語 | 歲月 | 龍千玉 | |
6 | 73288 | 台語 | 安平之戀 | 陳思安 | |
7 | 73316 | 台語 | 亮點 | 大合唱 | |
8 | 73290 | 台語 | 棉照被 | 許富凱 | |
9 | 73329 | 台語 | 幸福的最後 | 龍千玉 | |
10 | 73343 | 台語 | 愛的情火 | 陳雷、甲子慧 | |
11 | 73321 | 台語 | 舊情綿綿再相逢 | 張瀛仁、李明洋 | |
12 | 73341 | 台語 | 懷念你媽媽 | 陳雷 | |
13 | 73345 | 台語 | 好功夫 | 陳雷 | |
14 | 73311 | 台語 | 無想欲離開 | 江惠儀 | |
15 | 73299 | 台語 | 紅樓夢 | 甲子慧 | |
16 | 73337 | 台語 | 愛到卡慘死 | 旅行箱樂團 | |
17 | 73334 | 台語 | 愛愈深心愈寒 | 謝莉婷 | |
18 | 73338 | 台語 | 美麗的花 | 龍千玉 | |
19 | 73336 | 台語 | 夢中花夢中情 | 謝莉婷 | |
20 | 73339 | 台語 | 唱人生 | 龍千玉 |
2015年12月2日 星期三
Hit-FM 年度百首單曲 2015 年 錢櫃新歌排行榜 2015/12/23 ~ 2015/12/29 錢櫃新歌排行榜 2015/12/16 ~ 2015/12/22 錢櫃新歌排行榜 2015/12/09 ~ 2015/12/15 錢櫃新歌排行榜 2015/12/02 ~ 2015/12/08 錢櫃新歌排行榜 2015/11/25 ~ 2015/12/01 KKBOX 單曲月榜 2015年11月 錢櫃新歌排行榜 2015/11/18 ~ 2015/11/24 錢櫃新歌排行榜 2015/11/11 ~ 2015/11/17 錢櫃新歌排行榜 2015/10/28 ~ 2015/11/03 KKBOX 單曲月榜 2015年10月
國語
名次 | 曲號 | 語言 | 歌名 | 歌手 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49107 | 國語 | 踮起腳尖愛 | 洪佩瑜 | |
2 | 49156 | 國語 | 別說沒愛過 | 韋禮安 | |
3 | 49138 | 國語 | 怎麼還不愛 | 楊凱琳、余楓 | |
4 | 49132 | 國語 | 下雨的夜晚 | 蘇打綠 | |
5 | 49125 | 國語 | 讓 | 蕭煌奇 | |
6 | 49157 | 國語 | 夠了 | 羅志祥 | |
7 | 49093 | 國語 | 底線 | 溫嵐 | |
8 | 49135 | 國語 | 生煎包 | 頑童MJ116 | |
9 | 49139 | 國語 | 原來你都在 | 丁噹 | |
10 | 49110 | 國語 | 一直微笑 | 楊凱琳 | |
11 | 49127 | 國語 | Kiang | 自由發揮 | |
12 | 49104 | 國語 | 我心中尚未崩壞的地方 | 五月天 | |
13 | 49183 | 國語 | 心內的話 | 玖壹壹 | |
14 | 49166 | 國語 | 如果我們再相遇 | 王笠人 | |
15 | 49115 | 國語 | 妳說他 | Popu Lady | |
16 | 49188 | 國語 | 致命傷 | 羅志祥 | |
17 | 49141 | 國語 | 鋼鐵人 | 八三夭 | |
18 | 49179 | 國語 | 遠在眼前的你 | 王心凌 | |
19 | 49130 | 國語 | 一口氣全唸對 | 周杰倫 | |
20 | 49116 | 國語 | 痛快的哀艷 | 蘇打綠 |
台語
名次 | 曲號 | 語言 | 歌名 | 歌手 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73314 | 台語 | 小飛俠 | 黃妃 | |
2 | 73319 | 台語 | 無字天書 | 黃妃 | |
3 | 73317 | 台語 | 飛入你心底 | 黃妃 | |
4 | 73318 | 台語 | 唱乎爽 | 黃妃 | |
5 | 73274 | 台語 | 一寸心 | 蔡秋鳳 | |
6 | 73277 | 台語 | 唉呦我的媽 | 蔡秋鳳 | |
7 | 73278 | 台語 | 愛你的情歌 | 蔡秋鳳、葉諾帆 | |
8 | 73283 | 台語 | 花若離枝(演唱會) | 江蕙 | |
9 | 73282 | 台語 | 空笑夢(演唱會) | 江蕙 | |
10 | 73335 | 台語 | 歲月 | 龍千玉 | |
11 | 73288 | 台語 | 安平之戀 | 陳思安 | |
12 | 73290 | 台語 | 棉照被 | 許富凱 | |
13 | 73313 | 台語 | Sa Ku Ra 之戀 | 張瀛仁 | |
14 | 73315 | 台語 | 永遠牽作伙 | 張瀛仁、傑克 | |
15 | 73326 | 台語 | 咱來恰恰 | 張瀛仁 | |
16 | 73321 | 台語 | 舊情綿綿再相逢 | 張瀛仁、李明洋 | |
17 | 73329 | 台語 | 幸福的最後 | 龍千玉 | |
18 | 73276 | 台語 | 多情的我無情的你 | 黃思婷 | |
19 | 73334 | 台語 | 愛愈深心愈寒 | 謝莉婷 | |
20 | 73322 | 台語 | 櫻花 | 陳思安 |
2015年12月1日 星期二
Hit-FM 年度百首單曲 2015 年 錢櫃新歌排行榜 2015/12/23 ~ 2015/12/29 錢櫃新歌排行榜 2015/12/16 ~ 2015/12/22 錢櫃新歌排行榜 2015/12/09 ~ 2015/12/15 錢櫃新歌排行榜 2015/12/02 ~ 2015/12/08 錢櫃新歌排行榜 2015/11/25 ~ 2015/12/01 KKBOX 單曲月榜 2015年11月 錢櫃新歌排行榜 2015/11/18 ~ 2015/11/24 錢櫃新歌排行榜 2015/11/11 ~ 2015/11/17 錢櫃新歌排行榜 2015/10/28 ~ 2015/11/03 KKBOX 單曲月榜 2015年10月
Top 100
1 | 小幸運 | 田馥甄 (Hebe) | (A little happiness) - 電影<我的少女時代>主題曲 | |
2 | 別說沒愛過 | 韋禮安 (William Wei) | (Dont' Say) - 電視劇<致,第三者>片尾曲 | |
3 | 再見 | G.E.M.鄧紫棋 | (Goodbye) | |
4 | 多遠都要在一起 | G.E.M.鄧紫棋 | (Long Distance) | |
5 | 怎麼還不愛 | 楊凱琳 (Rosie) | (Why Not Love) - 雀躍狂愛版 (三立偶像劇<料理高校生>片尾曲) | |
6 | 愛不需要裝乖 | 謝和弦 (R-chord) | (feat.王詩安) (Love Doesn't Need To Pretend) | |
7 | 下雨的夜晚 | 蘇打綠 (Sodagreen) | ||
8 | 可惜沒如果 | 林俊傑 (JJ Lin) | ||
9 | 愛.這件事情 | 傅又宣 (Maggie Fu) | FOX衛視中文台韓劇 <愛在異鄉>片頭曲/八大韓劇 <愛上恢單女>片頭曲 | |
10 | 兜圈 | 林宥嘉 (Yoga Lin) | 片尾曲 | |
11 | 女孩 | 韋禮安 (William Wei) | (Girl) - 2015 韋禮安<放開那女孩 Free That Girl>小巨蛋演唱會求愛主題曲/衛視中文台戲劇<長不大的爸爸>片頭曲 | |
12 | Love More | 畢書盡 (Bii) | 三立、東森偶像劇<料理高校生>插曲 | |
13 | 安靜 | 朱俐靜 (Miu Chu) | (Quietness) - 台視、三立偶像劇<愛上哥們>插曲 | |
14 | 我還是愛著你 | MP魔幻力量 (Magic Power) | 【三立華劇[幸福兌換券]片尾曲】 | |
15 | 泡沫 | G.E.M.鄧紫棋 | ||
16 | 喜劇之王 | 李榮浩 | ||
17 | 遠在眼前的你 | 王心凌 | ||
18 | 如果我們再相遇 | 王笠人 | 電視劇 <致,第三者>片頭曲 | |
19 | 以後別做朋友 | Eric 周興哲 | (Yi Hou Bie Zuo Peng You) - 片尾曲 | |
20 | 聽見下雨的聲音 | 魏如昀 | ||
21 | 李白 | 李榮浩 | ||
22 | 癡情男子漢 | 玖壹壹 | ||
23 | 缺口 | 庾澄慶 (Harlem Yu) | (電影<等一個人咖啡>主題曲) | |
24 | 算什麼男人 | 周杰倫 | ||
25 | 忘記擁抱 | A-Lin | 電影<234說愛你>主題曲 | |
26 | 牽心萬苦 | 謝和弦 (R-chord) | ||
27 | 信愛成癮 | 陳嘉樺 (Ella Chen) | (Love addiction) - (韓劇<皮諾丘>片尾曲) | |
