國語
名次 | 曲號 | 語言 | 歌名 | 歌手 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47789 | 國語 | 分手後不要做朋友 | 梁文音 | |
2 | 47765 | 國語 | 你就不要想起我 | 田馥甄 | |
3 | 47822 | 國語 | 不醉不會 | 田馥甄 | |
4 | 47852 | 國語 | 步步 | 五月天 | |
5 | 47761 | 國語 | 真的假的 | 陶晶瑩 | |
6 | 47762 | 國語 | 我不祝福 | 陶晶瑩 | |
7 | 47800 | 國語 | 有些事現在不做一輩子都不會做了 | 五月天 | |
8 | 47772 | 國語 | 千年 | 曾靜玟、范瑋琪 | |
9 | 47844 | 國語 | 我的皇后 | 羅志祥 | |
10 | 47775 | 國語 | 流浪者之歌 | 陳綺貞 | |
11 | 47769 | 國語 | 美麗 | 王大文 | |
12 | 47817 | 國語 | 我不懂愛 | 丁衣凡 | |
13 | 47810 | 國語 | Good 愛 | 歐漢聲 | |
14 | 47848 | 國語 | Good Girl 趕快愛 | 陳芳語(KIMBERLEY) | |
15 | 47820 | 國語 | 愛要安心呀 | 蕭閎仁、安心亞 | |
16 | 47770 | 國語 | 我們註定在一起 | 伍佰 | |
17 | 47809 | 國語 | Better Life | F.I.R | |
18 | 47818 | 國語 | 我的世界沒有你的音準 | 蕭閎仁 | |
19 | 47824 | 國語 | 濃妝搖滾 | 藍心湄 | |
20 | 47792 | 國語 | 是愛 | 陶晶瑩、方大同 |
台語
名次 | 曲號 | 語言 | 歌名 | 歌手 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72556 | 台語 | 惜命命 | 羅志祥 | |
2 | 72552 | 台語 | 二八青春 | 陳怡婷 | |
3 | 72572 | 台語 | 轟動武林一首歌 | 卜學亮 | |
4 | 72565 | 台語 | 苦海女神龍 | 江蕙 | |
5 | 72560 | 台語 | 大雨欲來 | 亦帆 | |
6 | 72566 | 台語 | 望天草 | 張秀卿 | |
7 | 72569 | 台語 | 夢中情 | 江蕙 | |
8 | 72563 | 台語 | 心無言 | 許志豪、張秀卿 | |
9 | 72564 | 台語 | 相思燈 | 江蕙 | |
10 | 72577 | 台語 | 又擱想起你 | 張秀卿 | |
11 | 72578 | 台語 | 心肝仔 | 張秀卿、林莉 | |
12 | 72541 | 台語 | 心頭雪 | 陳雷 | |
13 | 72568 | 台語 | 愛太深 | 張秀卿、袁小迪 | |
14 | 72582 | 台語 | 苦戀路 | 陳雷 | |
15 | 72574 | 台語 | 夢中世界 | 隨性 Random | |
16 | 72573 | 台語 | 心內的歌 | 隨性 Random | |
17 | 72570 | 台語 | 得不到的愛情 | 吳淑敏 | |
18 | 72540 | 台語 | 盼 | 黃乙玲 | |
19 | 72585 | 台語 | 說得到做不到 | 甲子慧、黃詩玲 | |
20 | 72581 | 台語 | 思念你 | 陳雷 |