國語
名次 | 曲號 | 語言 | 歌名 | 歌手 |
---|---|---|---|---|
1 | 47935 | 國語 | 洋蔥 | 五月天 |
2 | 47950 | 國語 | 像天堂的懸崖 | 李佳薇 |
3 | 47919 | 國語 | 我沒資格 | 家家 |
4 | 47895 | 國語 | 愛著愛著就永遠 | 田馥甄 |
5 | 47863 | 國語 | 分手說愛你 | 陳芳語(KIMBERLEY) |
6 | 47922 | 國語 | 克卜勒 | 孫燕姿 |
7 | 47869 | 國語 | 為你的寂寞唱歌 | 家家 |
8 | 47920 | 國語 | 塵埃 | 家家 |
9 | 47900 | 國語 | 練習愛情 | 王大文、陳芳語(KIMBERLEY) |
10 | 47960 | 國語 | 三寸天堂 | 嚴藝丹 |
11 | 47877 | 國語 | 未接來電 | 楊乃文 |
12 | 47859 | 國語 | I Remember | F.I.R |
13 | 47946 | 國語 | 天使的指紋 | 孫燕姿 |
14 | 47963 | 國語 | 無限大 | 孫燕姿 |
15 | 47915 | 國語 | 嗯嘛 | 陶晶瑩 |
16 | 47968 | 國語 | 狼 | 韋禮安 |
17 | 47866 | 國語 | 想逃 | 羅志祥 |
18 | 47925 | 國語 | OK 蹦 | 張韶涵 |
19 | 47926 | 國語 | 說好各走五十步 | 楊培安 |
20 | 47967 | 國語 | 事後菸 | 管罄 |
台語
名次 | 曲號 | 語言 | 歌名 | 歌手 |
---|---|---|---|---|
1 | 72642 | 台語 | 龍飛鳳舞 | 蔡佳麟、郭婷筠 |
2 | 72657 | 台語 | 雨傘代表阮心肝 | 李翊君 |
3 | 72613 | 台語 | 曖昧 | 羅時豐 |
4 | 72643 | 台語 | 趁我還會記 | 荒山亮 |
5 | 72607 | 台語 | Ba Ba Ba | 王思佳 |
6 | 72609 | 台語 | 心肝亂啥米 | 蔡佳麟 |
7 | 72637 | 台語 | 憂愁戀歌 | 滅火器樂團 |
8 | 72638 | 台語 | 就是我 | 荒山亮 |
9 | 72656 | 台語 | 阿郎行船曲 | 揚哲 |
10 | 72608 | 台語 | 女王 | 王思佳 |
11 | 72619 | 台語 | 蝴蝶 | 羅時豐 |
12 | 72618 | 台語 | 為愛犧牲 | 向蕙玲 |
13 | 72658 | 台語 | 真愛 | 揚哲、謝宜君 |
14 | 72664 | 台語 | 崩天裂地 | 荒山亮 |
15 | 72611 | 台語 | 再會啦! | 蔡佳麟 |
16 | 72616 | 台語 | 口紅 | 向蕙玲 |
17 | 72662 | 台語 | 良心 | 揚哲 |
18 | 72630 | 台語 | 一生為你 | 唐儷、揚哲 |
19 | 72663 | 台語 | 笑笑看人生 | 蔡佳麟 |
20 | 72645 | 台語 | 情罪 | 詹曼鈴 |