國語
名次 | 曲號 | 語言 | 歌名 | 歌手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 48473 | |||||
1 | ─ | |||||
2 | 48101 | 國語 | 身不由己 | 丁噹 | ||
3 | 48005 | 國語 | 沒有煙抽的日子 | 張惠妹 | ||
4 | 48128 | 國語 | 你給我聽好 | 陳奕迅 | ||
5 | 48102 | 國語 | 特別的人 | 方大同 | ||
6 | 48112 | 國語 | 愛到站了 | 李千娜 | ||
7 | 48134 | 國語 | 我在你身旁 | 羅美玲 | ||
8 | 48157 | 國語 | 小丑 | 潘瑋柏 | ||
9 | 48116 | 國語 | 快樂快了 | 家家 | ||
10 | 48097 | 國語 | 哪裡都是你 | 周杰倫 | ||
11 | 48075 | 國語 | 很愛過 | 丁噹 | ||
12 | 48136 | 國語 | 不懂寂寞 | 羅美玲 | ||
13 | 48162 | 國語 | 忍不住想念 | 李佳薇 | ||
14 | 48111 | 國語 | 娛樂天空 | 陳奕迅 | ||
15 | 48118 | 國語 | 紋身 | 李佳薇 | ||
16 | 48143 | 國語 | 猴賽雷 | 陳雷 | ||
17 | 48123 | 國語 | 為愛而活 | 張韶涵 | ||
18 | 48138 | 國語 | 愛是神馬 | 雞排妹 | ||
20 | 48063 | 國語 | Beast | 蔡依林 | ||
1 | 72735 | 台語 | 初戀西門町 | 林久登 |
台語
名次 | 曲號 | 語言 | 歌名 | 歌手 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 72710 | 台語 | 上水的花 | 蕭煌奇 | |
3 | 72689 | 台語 | 島嶼天光 | 滅火器樂團 | |
4 | 72715 | 台語 | 爸爸請你也保重 | 洪榮宏 | |
5 | 72717 | 台語 | 你是我的唯一 | 洪榮宏 | |
6 | 72714 | 台語 | 拼乎自己看 | 洪榮宏 | |
7 | 72711 | 台語 | 心花開 | 李千娜 | |
8 | 72704 | 台語 | 你敢不敢 | 孫淑媚 | |
9 | 72729 | 台語 | 心愛的 Honey | 李千娜、李李仁 | |
10 | 72691 | 台語 | 晚安台灣 | 滅火器樂團 | |
11 | 72727 | 台語 | 感謝你愛我 | 蕭煌奇 | |
12 | 72741 | 台語 | 心疼 | 曹雅雯 | |
13 | 72690 | 台語 | 海上的人 | 滅火器樂團 | |
14 | 72746 | 台語 | 思念 | 曹雅雯、許富凱 | |
15 | 72734 | 台語 | 命運點歌 | 蕭煌奇 | |
16 | 72743 | 台語 | 小鯽仔變大魚 | 林久登 | |
17 | 72739 | 台語 | 銀角仔 | 蕭煌奇 | |
18 | 72732 | 台語 | 多情的阿那答 | 方怡萍 | |
19 | 72695 | 台語 | 媽媽的菜 | 浩角翔起 | |
20 | 72699 | 台語 | 日出 | 孫淑媚 | |