國語
名次 | 曲號 | 語言 | 歌名 | 歌手 |
---|---|---|---|---|
1 | 48388 | 國語 | 想你的夜 (未眠版) | 關喆 |
2 | 48379 | 國語 | 我還是愛著你 | MP 魔幻力量 |
3 | 48440 | 國語 | 以後別做朋友 | 周興哲 |
4 | 48365 | 國語 | 等一個人 | 林芯儀 |
5 | 48409 | 國語 | 浪漫來襲 | 蕭亞軒 |
6 | 48445 | 國語 | 偷偷的 | MP 魔幻力量 |
7 | 48408 | 國語 | 愛其實很殘忍 | 梁文音 |
8 | 48404 | 國語 | 敢愛敢當 | 丁噹 |
9 | 48390 | 國語 | 愛存在 | 王詩安 |
10 | 48377 | 國語 | 啾咪啾咪 | 卓文萱 |
11 | 48414 | 國語 | 新宿 | 安心亞 |
12 | 48370 | 國語 | 從未到過的地方 | 王心凌 |
13 | 48378 | 國語 | 我只是害怕不在妳身旁 | 陳零九 |
14 | 48439 | 國語 | 都對也都錯 | 張惠妹 |
15 | 48376 | 國語 | 超級酷 | 頑童MJ116 |
16 | 48406 | 國語 | 可不可以你也剛好喜歡我 | FS(Fuying&Sam) |
17 | 48412 | 國語 | 黑馬 | 卓文萱 |
18 | 48407 | 國語 | 看看 | 莫文蔚 |
19 | 48366 | 國語 | 像我一樣愛你的人 | 蘇盈之 |
20 | 48438 | 國語 | 飛高高 | 張惠妹 |
台語
名次 | 曲號 | 語言 | 歌名 | 歌手 |
---|---|---|---|---|
1 | 72835 | 台語 | 一寸真心 | 許富凱 |
2 | 72846 | 台語 | 永遠夢袂醒 | 陳百潭、傅瀅瀅 |
3 | 72853 | 台語 | 回甘 | 邵大倫 |
4 | 72850 | 台語 | 人生的太陽 | 邵大倫 |
5 | 72852 | 台語 | 古意的尪 | 邵大倫 |
6 | 72841 | 台語 | 愛情露水 | 許富凱 |
7 | 72854 | 台語 | 思念你的心 | 謝金晶 |
8 | 72821 | 台語 | 為愛相逢 | 林良歡、翁立友 |
9 | 72837 | 台語 | 底牌 | 許富凱、曹雅雯 |
10 | 72857 | 台語 | 兄弟 | 陳茂豐 |
11 | 72839 | 台語 | 換我甲你疼 | 許富凱 |
12 | 72869 | 台語 | 今夜想你 | 謝金晶 |
13 | 72843 | 台語 | 夢中講情話 | 王萊 |
14 | 72867 | 台語 | 雨傘 | 蔡秋鳳 |
15 | 72868 | 台語 | 醉煙花 | 蔡秋鳳 |
16 | 72870 | 台語 | 好膽麥走 | 蔡秋鳳 |
17 | 72848 | 台語 | 贏是咱的名 | 陳百潭 |
18 | 72815 | 台語 | 千里火 | 荒山亮 |
19 | 72856 | 台語 | 可愛的馬子 | 新寶島康樂隊 |
20 | 72851 | 台語 | 天地無目睭 | 謝金晶 |