國語
名次 | 曲號 | 語言 | 歌名 | 歌手 |
---|---|---|---|---|
1 | 48440 | 國語 | 以後別做朋友 | 周興哲 |
2 | 48409 | 國語 | 浪漫來襲 | 蕭亞軒 |
3 | 48498 | 國語 | Play 我呸 | 蔡依林 |
4 | 48445 | 國語 | 偷偷的 | MP 魔幻力量 |
5 | 48514 | 國語 | 第三人稱 | 蔡依林 |
6 | 48515 | 國語 | 喜劇之王 | 李榮浩 |
7 | 48490 | 國語 | 用餘生去愛 | 張學友 |
8 | 48408 | 國語 | 愛其實很殘忍 | 梁文音 |
9 | 48479 | 國語 | 愛這件事情 | 傅又宣(珮嘉) |
10 | 48512 | 國語 | 不搭 | 李榮浩 |
11 | 48518 | 國語 | 點水 | 楊丞琳 |
12 | 48439 | 國語 | 都對也都錯 | 張惠妹 |
13 | 48406 | 國語 | 可不可以你也剛好喜歡我 | FS(Fuying&Sam) |
14 | 48482 | 國語 | 濃妝 | 朱俐靜 |
15 | 48414 | 國語 | 新宿 | 安心亞 |
16 | 48449 | 國語 | 分開以後 | FS(Fuying&Sam) |
17 | 48438 | 國語 | 飛高高 | 張惠妹 |
18 | 48473 | 國語 | 有一種勇氣叫放棄 | 丁噹 |
19 | 48429 | 國語 | Booty Call | 張惠妹 |
20 | 48412 | 國語 | 黑馬 | 卓文萱 |
台語
名次 | 曲號 | 語言 | 歌名 | 歌手 |
---|---|---|---|---|
1 | 72892 | 台語 | 女人膽 | 郭婷筠 |
2 | 72854 | 台語 | 思念你的心 | 謝金晶 |
3 | 72876 | 台語 | 雨水 | 曾心梅 |
4 | 72894 | 台語 | 分擔 | 郭婷筠 |
5 | 72903 | 台語 | 姻緣天註定 | 郭婷筠、蔡佳麟 |
6 | 72905 | 台語 | 嘜相找 | 郭婷筠 |
7 | 72902 | 台語 | 醉心探戈 | 秀蘭瑪雅、黃文星 |
8 | 72912 | 台語 | 北極星 | 詹雅雯 |
9 | 72870 | 台語 | 好膽麥走 | 蔡秋鳳 |
10 | 72886 | 台語 | 女人青春夢 | 陳思安、方寧 |
11 | 72867 | 台語 | 雨傘 | 蔡秋鳳 |
12 | 72897 | 台語 | 思念的歌 | 秀蘭瑪雅 |
13 | 72869 | 台語 | 今夜想你 | 謝金晶 |
14 | 72896 | 台語 | 青春的夢 | 秀蘭瑪雅 |
15 | 72913 | 台語 | 你曾經愛過我 | 詹雅雯 |
16 | 72916 | 台語 | 露水情 | 楊靜 |
17 | 72877 | 台語 | 媳婦 | 曾心梅 |
18 | 72871 | 台語 | 雨後的彩虹 | 謝金晶 |
19 | 72890 | 台語 | 頭家 | 施文彬 |
20 | 72868 | 台語 | 醉煙花 | 蔡秋鳳 |